產品參數 |
品牌 | LRC |
產品特性 | 帶內齒 |
內徑 | 213 |
外徑 | 330 |
舊型號 | 213DBS103y |
厚度 | 35 |
保持架及其材料 | TN工程塑料 |
重量 | 10.6 |
樣品或現貨 | 樣品 |
滾動體列數 | 單列 |
滾道類型 | 深溝滾道 |
使用特性 | 高速 |
軸承材質 | 50Mn |
密封防塵形式 | 2RS |
滾動體類型 | 球 |
密封蓋 | 雙面密封 |
滾動體 | 鋼球 |
精度等級 | P5、P0 |
可售賣地 | 全國 |
用途 | 通用 |
型號 | 213DBS103y | |
? ? ? ? ? 213DBS103y四點接觸球轉盤軸承,? 該軸承帶內齒,外形尺寸為213*330*35mm, 重約10.6公斤,產品經過精磨加工,回轉靈活,使用壽命長,歡迎新老朋友來電咨詢。
? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ?四點接觸球式轉盤軸承由內圈、外圈、鋼球、隔離塊四大部分組成,結構緊湊、重量輕、鋼球與圓弧滾道四點接觸,能同時承受軸向力、徑向力。常用于游樂設施回轉式輸送機、焊接操作機、中小型起重機和挖掘機等工程機械上。
四點接觸球轉盤軸承帶內齒 |
|
|
|
|
Size | OD(mm) | ID(mm) | H(mm) | Weight(kg) |
213DBS105y | 330 | 213 | 35 | 10.3 |
213DBS103y | 330 | 213 | 35 | 10.6 |
213DBS161y | 330 | 213 | 35 | 10.2 |
224DBS101y | 360 | 224 | 35 | 12.9 |
249DBS101y | 374 | 249 | 43 | 14.3 |
306DBS101y | 446 | 306 | 37 | 17.5 |
319DBS103y | 458 | 319.5 | 35 | 17 |
324DBS101y | 458 | 324 | 37 | 17.7 |
354DBS102y | 500 | 356.4 | 54 | 30 |
441DBS161y | 584 | 441 | 40 | 28 |
432dbs103Y | 595 | 432 | 51.5 | 38.1 |
470DBS108y | 640 | 470 | 50 | 42 |
470DBS114y | 640 | 470 | 50 | 42 |
470DBS117y | 640 | 470 | 50 | 42 |
470DBS161y | 640 | 470 | 50 | 42 |
479DBS103y | 640 | 479.2 | 50 | 41.2 |
479DBS104y | 640 | 479.2 | 50 | 42.4 |
525DBS101y | 700 | 525 | 60 | 57.5 |
504DBS102y | 720 | 504 | 80 | 93 |
527DBS101y | 720 | 527.2 | 58 | 69.3 |
580DBS101y | 770 | 580.8 | 65 | 71.7 |
587DBS161y | 770 | 587.3 | 65 | 72.5 |
574DBS101y | 780 | 574 | 67 | 78 |
601DBS106y | 805 | 601 | 63 | 78 |
585DBS164y | 810 | 585 | 85 | 110 |
682DBS102y | 950 | 682 | 92 | 479 |
682DBS104y | 950 | 682 | 92 | 188 |
784DBS102y | 973 | 784 | 82 | 104 |
752DBS103y | 1020 | 752 | 93 | 183 |
792DBS101y | 1055 | 792 | 115 | 243 |
872DBS118y | 1093 | 872 | 90 | 159 |
874DBS103y | 1110 | 874 | 95 | 200 |
884DBS101y | 1140 | 884 | 100 | 248.3 |
884DBS102y | 1140 | 884 | 100 | 248.3 |
960DBS145y | 1163 | 960 | 94 | 160 |
962DBS104y | 1163 | 962 | 90 | 160.5 |
922DBS108y | 1188 | 922 | 83 | 207 |
963DBS102y | 1195 | 963 | 85 | 185 |
961DBS104y | 1205 | 961.2 | 95 | 233.4 |
976DBS101y | 1210 | 976 | 95 | 213.7 |
915DBS117y | 1240 | 915 | 113 | 355 |
101DBS410y | 1300<
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|