Φ4W+G460V<\/span>± 20%<\/span><\/div><\/td><\/tr>頻率<\/div><\/td> | 47HZ~63HZ<\/div><\/td><\/tr> |
輸出<\/div><\/td> | 額定電壓<\/div><\/td> | 380V或400V或220V或200V或460V<\/div><\/td><\/tr> |
中心電壓值調節范圍<\/div><\/td> | ±5%<\/div><\/td><\/tr> |
穩壓精度<\/div><\/td> | ±(0.5~5)%可選擇(常規設定為±2%)<\/div><\/td><\/tr> |
響應時間<\/div><\/td> | 快(一個電源周波20ms)<\/div><\/td><\/tr> |
波形失真<\/div><\/td> | 不產生附加波形畸變(靜態)<\/div><\/td><\/tr> |
效率<\/div><\/td> | ≥98%<\/div><\/td><\/tr> |
三相不平衡度<\/div><\/td> | 三相電壓自動平衡<\/div><\/td><\/tr> |
延時輸出<\/div><\/td> | 先穩壓再輸出(保護設備不受沖擊)<\/div><\/td><\/tr> |
保護<\/div><\/td> | 過壓<\/div><\/td> | 輸出相電壓超過10%,切斷輸出或手動轉向旁路<\/div><\/td><\/tr> |
欠壓<\/div><\/td> | 輸出相電壓低于10%,切斷輸出或手動轉向旁路<\/div><\/td><\/tr> |
缺相<\/div><\/td> | 輸入缺相時,自動切斷<\/div><\/td><\/tr> |
過載<\/div><\/td> | 電子檢測,過載3分鐘內切斷輸出<\/div><\/td><\/tr> |
過流<\/div><\/td> | 電子檢測和斷路器雙重保護<\/div><\/td><\/tr> |
短路<\/div><\/td> | 電子檢測和斷路器雙重保護<\/div><\/td><\/tr> |
旁路<\/div><\/td> | 手動旁路或不間斷自動旁路<\/div><\/td><\/tr> |
指示<\/div><\/td> | 電壓<\/div><\/td> | A、B、C、ΣABC<\/span><\/sub>三相分別具有真有效值數字顯示<\/div><\/td><\/tr>電流<\/div><\/td> | A、B、C、ΣABC<\/span><\/sub>三相分別具有真有效值數字顯示<\/div><\/td><\/tr>工作狀態<\/div><\/td> | 穩壓狀態/市電狀態<\/div><\/td><\/tr> | 異常<\/div><\/td> | 過壓、欠壓、過載、保險絲斷<\/div><\/td><\/tr> | ???????????????? 顯示方式<\/td> | LCD觸摸屏、LCD<\/td><\/tr> | 工作方式<\/div><\/td> | 具有穩壓和市電兩種工作方式<\/div><\/td><\/tr> | 過載能力<\/div><\/td> | 5倍額定電流1秒鐘<\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table> DJW 單相微電腦無觸點補償式電力穩壓器<\/span><\/p>規???? 格<\/td> | 產品尺寸(cm)<\/td> | 重量(kg)<\/td> | 規???? 格<\/td> | 產品尺寸(cm)<\/td> | 重量(kg)<\/td><\/tr> | DJW-10KVA<\/td> | 35×60×75<\/td> | 67<\/td> | DJW-50KVA<\/td> | 70×50×155<\/td> | 130<\/td><\/tr> | DJW-15KVA<\/td> | 35×60×75<\/td> | 77<\/td> | DJW-60KVA<\/td> | 70×50×155<\/td> | 180<\/td><\/tr> | DJW-20KVA<\/td> | 35×60×75<\/td> | 105<\/td> | DJW-100KVA<\/td> | 80×60×165<\/td> | 260<\/td><\/tr> | DJW-30KVA<\/td> | 35×60×75<\/td> | 115<\/td> | ?<\/td> | ?<\/td> | ?<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> SJW 三相微電腦無觸點補償式電力穩壓器<\/span><\/p>規???? 格<\/td> | 產品尺寸(cm)<\/td> | 重量(kg)<\/td> | 規????? 格<\/td> | 產品尺寸(cm)<\/td> | 重量(kg)<\/td><\/tr> | SJW-10KVA<\/td> | 35×60×75<\/td> | 170<\/td> | SJW-150KVA<\/td> | 100×80×180<\/td> | 340<\/td><\/tr> | SJW-15KVA<\/td> | 35×60×75<\/td> | 180<\/td> | SJW-180KVA<\/td> | 100×80×195<\/td> | 365<\/td><\/tr> | SJW-20KVA<\/td> | 35×60×75<\/td> | 190<\/td> | SJW-200KVA<\/td> | 100×80×205<\/td> | 390<\/td><\/tr> | SJW-30KVA<\/td> | 35×60×75<\/td> | 200<\/td> | SJW-225KVA<\/td> | 110×90×210<\/td> | 425<\/td><\/tr> | SJW-50KVA<\/td> | 70×60×165<\/td> | 230<\/td> | SJW-250KVA<\/td> | 110×90×210<\/td> | 475<\/td><\/tr> | SJW-80KVA<\/td> | 80×60×175<\/td> | 270<\/td> | SJW-300KVA<\/td> | 120×90×220<\/td> | 520<\/td><\/tr> | SJW-100KVA<\/td> | 80×60×175<\/td> | 310<\/td> | SJW-320KVA<\/td> | 120×90×220<\/td> | 570<\/td><\/tr> | SJW-120KVA<\/td> | 100×80×180<\/td> | 330<\/td> | SJW-350KVA<\/td> | 120×90×220<\/td> | 610<\/td><\/tr><\/tbody><\/table> 備注:1、以上產品按國標輸入±20%生產,如電壓輸入范圍需要±30%生產另加價20%<\/span><\/p>????? 2、加帶RS232通訊接口每臺附加3000元<\/span><\/p> <\/div><\/p> <\/p><\/div>
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
|
| | |