\r\r\r \r<\/th>\r | \rNHX10000\r<\/th>\r<\/tr>\r |
\r\rX-軸移動(滑鞍左右) (毫米)\r<\/td>\r | \r1,700\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\rY-軸移動(主軸頭上下) (毫米)\r<\/td>\r | \r1,400\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\rZ-軸移動(托盤前后)(毫米)\r<\/td>\r | \r1,510\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r托盤工作面 (毫米)\r<\/td>\r | \r1,000×1,000\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r托盤承載能力 (kg)\r<\/td>\r | \r3,000[5,000]\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r工件最大回轉(zhuǎn)直徑 (毫米)\r<\/td>\r | \rφ 2,000\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r工件最大高度 (毫米)\r<\/td>\r | \r1,600\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r主軸最大轉(zhuǎn)速 (每分鐘)\r<\/td>\r | \r10,000 \r[15,000][6,000]\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r刀柄類型\r<\/td>\r | \rBT50 [DIN50] [CAT50] [HSK-A100]\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r刀具存貯容量\r<\/td>\r | \r鏈式: 60[80][100][120] \r柜式: [180][240][330]\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r\r \r \r<\/span>\r<\/div>\r\r\r\r\r<\/th>\r | \rNHX8000\r<\/th>\r<\/tr>\r | \r\rX-軸移動(滑鞍左右) (毫米)\r<\/td>\r | \r1,400\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\rY-軸移動(主軸頭上下) (毫米)\r<\/td>\r | \r1,200\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\rZ-軸移動(托盤前后)(毫米)\r<\/td>\r | \r1,350\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r托盤工作面 (毫米)\r<\/td>\r | \r800×800\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r托盤承載能力 (kg)\r<\/td>\r | \r2,200[3,000]\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r工件最大回轉(zhuǎn)直徑 (毫米)\r<\/td>\r | \rφ 1,450\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r工件最大高度 (毫米)\r<\/td>\r | \r1,450\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r主軸最大轉(zhuǎn)速 (每分鐘)\r<\/td>\r | \r10,000 \r[15,000][8,000][6,000]\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r刀柄類型\r<\/td>\r | \rBT50 [DIN50] [CAT50] [HSK-A100]\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r刀具存貯容量\r<\/td>\r | \r鏈式: 60[80][100][120] \r柜式: [180][240][330]\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/div>\r<\/div>\r<\/li>\r<\/ul><\/div>
|
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
|