型號 <\/td> | 氣缸 DIA×QTY<\/td> | 排氣量 M3/min<\/td> | 轉速 t/min<\/td> | 電機功率 kw<\/td> | 最大使用壓力 Mpa<\/td> | 儲氣灌 M3<\/td> | 重量 kg<\/td> | 外型尺寸 mm<\/td><\/tr> |
KS10<\/td> | ф55×1<\/td> | 0.08<\/td> | 950<\/td> | 0.75<\/td> | 0.8<\/td> | 0.045<\/td> | 65<\/td> | 860×350×710<\/td><\/tr> |
KS15<\/td> | ф70×1<\/td> | 0.12<\/td> | 860<\/td> | 1.1<\/td> | 0.8<\/td> | 0.45<\/td> | 75<\/td> | 800×350×710<\/td><\/tr> |
KS20<\/td> | ф55×2<\/td> | 0.17<\/td> | 950<\/td> | 1.5<\/td> | 0.8<\/td> | 0.07<\/td> | 130<\/td> | 1000×450×750<\/td><\/tr> |
KS30<\/td> | ф70×2<\/td> | 0.25<\/td> | 860<\/td> | 2.2<\/td> | 0.8<\/td> | 0.07<\/td> | 150<\/td> | 1000×450×750<\/td><\/tr> |
KS40<\/td> | ф70×3<\/td> | 0.40<\/td> | 860<\/td> | 3.0<\/td> | 0.8<\/td> | 0.175<\/td> | 230<\/td> | 1500×520×1050<\/td><\/tr> |
KS55<\/td> | ф70×3<\/td> | 0.55<\/td> | 1100<\/td> | 4.0<\/td> | 0.8<\/td> | 0.175<\/td> | 280<\/td> | 1500×520×1050<\/td><\/tr> |
KS75<\/td> | ф100×2<\/td> | 0.75<\/td> | 850<\/td> | 5.5<\/td> | 0.8<\/td> | 0.248<\/td> | 305<\/td> | 1650×580×1150<\/td><\/tr> |
KS100<\/td> | ф100×3<\/td> | 1.0<\/td> | 850<\/td> | 7.5<\/td> | 0.8<\/td> | 0.248<\/td> | 340<\/td> | 1650×600×1200<\/td><\/tr> |
KS150<\/td> | ф110×3<\/td> | 1.5<\/td> | 840<\/td> | 11<\/td> | 0.8<\/td> | 0.31<\/td> | 465<\/td> | 1650×650×1350<\/td><\/tr> |
KS200<\/td> | ф125×3<\/td> | 2.0<\/td> | 900<\/td> | 15<\/td> | 0.8<\/td> | 0.41<\/td> | 580<\/td> | 1850×800×1500<\/td><\/tr> |
KS240<\/td> | ф125×3<\/td> | 2.4<\/td> | 960<\/td> | 15<\/td> | 0.8<\/td> | 0.5<\/td> | 650<\/td> | 1900×880×1600<\/td><\/tr> |
KSH20<\/td> | LPф70×2 HPф55×1<\/td> | 0.13<\/td> | 470<\/td> | 1.5<\/td> | 1.25<\/td> | 0.175<\/td> | 230<\/td> | 1500×520×1050<\/td><\/tr> |
KSH30<\/td> | LPф70×2 HPф55×1<\/td> | 0.21<\/td> | 720<\/td> | 2.2<\/td> | 1.25<\/td> | 0.175<\/td> | 260<\/td> | 1500×520×1050<\/td><\/tr> |
KSH40<\/td> | LPф70×2 HPф55×1<\/td> | 0.30<\/td> | 980<\/td> | 3.0<\/td> | 1.25<\/td> | 0.175<\/td> | 290<\/td> | 1500×520×1050<\/td><\/tr> |
KSH55<\/td> | LPф70×2 HPф55×1<\/td> | 0.45<\/td> | 1100<\/td> | 4.0<\/td> | 1.25<\/td> | 0.175<\/td> | 300<\/td> | 1500×520×1050<\/td><\/tr> |
KSH75<\/td> | LPф100×2 HPф80×1<\/td> | 0.60<\/td> | 680<\/td> | 5.5<\/td> | 1.25<\/td> | 0.248<\/td> | 320<\/td> | 1650×600×1200<\/td><\/tr> |
KSH100<\/td> | LPф100×2 HPф80×1<\/td> | 0.80<\/td> | 880<\/td> | 7.5<\/td> | 1.25<\/td> | 0.248<\/td> | 350<\/td> | 1650×600×1200<\/td><\/tr> |
KSH150<\/td> | LPф125×2 HPф100×1<\/td> | 1.2<\/td> | 740<\/td> | 11<\/td> | 1.25<\/td> | 0.31<\/td> | 480<\/td> | 1650×650×1400<\/td><\/tr> |
KSH200<\/td> | LPф125×2 HPф100×1<\/td> | 1.70<\/td> | 750<\/td> | 15<\/td> | 1.25<\/td> | 0.41<\/td> | 600<\/td> | 1850×800×1550<\/td><\/tr> |
KSH240<\/td> | LPф125×2 HPф100×1<\/td> | 2.1<\/td> | 840<\/td> | 15<\/td> | 1.25<\/td> | 0.50<\/td> | 620<\/td> | 1850×800×1600<\/td><\/tr><\/table><\/td><\/tr><\/table>
<\/p>
|