輸入電壓 <\/p> <\/td> | 單相220V±20%,三相四線相電壓220V±20%相電壓,線電壓380V±20%(可定制±30% ±40%) <\/p> <\/td> <\/tr> |
輸出電壓 <\/p> <\/td> | 單相220V 三相380V (可定制三相200V 220V 390V 400V 430V等) <\/p> <\/td> <\/tr> |
輸出精度 <\/p> <\/td> | 1~5﹪(可調(diào)) <\/p> <\/td> <\/tr> |
頻率 <\/p> <\/td> | 50Hz/60Hz <\/p> <\/td> <\/tr> |
效率 <\/p> <\/td> | ≥98﹪(功率等級(jí)50KVA以上) <\/p> <\/td> <\/tr> |
響應(yīng)速度 <\/p> <\/td> | ≤1.5S <\/p> <\/td> <\/tr> |
環(huán)境溫度 <\/p> <\/td> | -10℃ ~+ 40℃ <\/p> <\/td> <\/tr> |
絕緣電阻 <\/p> <\/td> | ≥ 5M Ω <\/p> <\/td> <\/tr> |
過(guò)載能力 <\/p> <\/td> | 二倍額定電流,維持一分鐘 <\/p> <\/td> <\/tr> |
波形失真 <\/p> <\/td> | 無(wú)附加波形失真 <\/p> <\/td> <\/tr> |
保護(hù)功能 <\/p> <\/td> | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)流、缺相、相序、旁路 <\/p> <\/td> <\/tr> <\/tbody> <\/table> <\/div> 產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、重量 : <\/p> 型 號(hào) <\/p> <\/td> | 額定容量 (KVA) <\/p> <\/td> | 額定頻率 (Hz) <\/p> <\/td> | 輸入電壓 (V) <\/p> <\/td> | 輸出電壓 (V) <\/p> <\/td> | 輸出電流 (A) <\/p> <\/td> | 重 量 (kg) <\/p> <\/td> <\/tr> | DBW-20 <\/p> <\/td> | 20 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 176-264 <\/p> <\/td> | 220 <\/p> <\/td> | 50 <\/p> <\/td> | 280 <\/p> <\/td> <\/tr> | DBW-30 <\/p> <\/td> | 30 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 176-264 <\/p> <\/td> | 220 <\/p> <\/td> | 136 <\/p> <\/td> | 320 <\/p> <\/td> <\/tr> | DBW-50 <\/p> <\/td> | 50 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 176-264 <\/p> <\/td> | 220 <\/p> <\/td> | 227 <\/p> <\/td> | 430 <\/p> <\/td> <\/tr> | DBW-100 <\/p> <\/td> | 100 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 176-264 <\/p> <\/td> | 220 <\/p> <\/td> | 454 <\/p> <\/td> | 570 <\/p> <\/td> <\/tr> | DBW-150 <\/p> <\/td> | 150 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 176-264 <\/p> <\/td> | 220 <\/p> <\/td> | 632 <\/p> <\/td> | 630 <\/p> <\/td> <\/tr> | DBW-200 <\/p> <\/td> | 200 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 176-264 <\/p> <\/td> | 220 <\/p> <\/td> | 909 <\/p> <\/td> | 720 <\/p> <\/td> <\/tr> | DBW-250 <\/p> <\/td> | 250 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 176-264 <\/p> <\/td> | 220 <\/p> <\/td> | 1022 <\/p> <\/td> | 780 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-20 <\/p> <\/td> | 20 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 30 <\/p> <\/td> | 240 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-30 <\/p> <\/td> | 30 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 46 <\/p> <\/td> | 280 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-50 <\/p> <\/td> | 50 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 76 <\/p> <\/td> | 320 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-100 <\/p> <\/td> | 100 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 152 <\/p> <\/td> | 480 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-150 <\/p> <\/td> | 150 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 227 <\/p> <\/td> | 535 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-180 <\/p> <\/td> | 180 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 273 <\/p> <\/td> | 780 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-300 <\/p> <\/td> | 300 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 342 <\/p> <\/td> | 950 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-320 <\/p> <\/td> | 320 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 486 <\/p> <\/td> | 1200 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-400 <\/p> <\/td> | 400 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 608 <\/p> <\/td> | 1400 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-500 <\/p> <\/td> | 500 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 760 <\/p> <\/td> | 1600 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-600 <\/p> <\/td> | 600 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 912 <\/p> <\/td> | 1800 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-800 <\/p> <\/td> | 800 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 1216 <\/p> <\/td> | 2400 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-1000 <\/p> <\/td> | 1000 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 1520 <\/p> <\/td> | 2800 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-1600 <\/p> <\/td> | 1600 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 2430 <\/p> <\/td> | 3500 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-2000 <\/p> <\/td> | 2000 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 3040 <\/p> <\/td> | 4000 <\/p> <\/td> <\/tr> | SBW-3000 <\/p> <\/td> | 3000 <\/p> <\/td> | 50/60 <\/p> <\/td> | 304-456 <\/p> <\/td> | 380 <\/p> <\/td> | 4545 <\/p> <\/td> | 5800 <\/p> <\/td> <\/tr> <\/tbody> <\/table> <\/div> 注:以上產(chǎn)品輸入電壓為380V±20% 可定制輸入電壓380V±30% 380V±40%訂購(gòu)時(shí)需說(shuō)明 該系列穩(wěn)壓器應(yīng)在室內(nèi)使用,正常使用條件為:環(huán)境溫度:-15℃~+45℃ 海拔高度不超過(guò)1000m 相對(duì)適度:≤90%安裝場(chǎng)所應(yīng)無(wú)嚴(yán)重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽,化學(xué)沉積,灰塵,污垢及其他**性和侵侵蝕性介質(zhì);安裝場(chǎng)所應(yīng)無(wú)嚴(yán)重振動(dòng)或顛簸凡不符合上述規(guī)定的特殊使用條件,應(yīng)由使用單位和我廠協(xié)商確定。 <\/p><\/div>
|
在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
|