194<\/B><\/DIV><\/TD><\/TR>\r\r\r蒸發(fā)量(kg/h)<\/B><\/DIV><\/TD>\r | \r150<\/DIV><\/TD>\r | \r300<\/DIV><\/TD>\r | \r500<\/DIV><\/TD>\r | \r1000<\/DIV><\/TD>\r | \r2000<\/DIV><\/TD>\r | \r4000<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r熱效率(%)<\/B><\/DIV><\/TD>\r | \r≥86<\/DIV><\/TD>\r | \r≥86<\/DIV><\/TD>\r | \r≥86<\/DIV><\/TD>\r | \r≥86<\/DIV><\/TD>\r | \r≥86<\/DIV><\/TD>\r | \r≥86<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r每小時(shí)耗煤量(kg/h)<\/B><\/DIV><\/TD>\r | \r17.5<\/DIV><\/TD>\r | \r35<\/DIV><\/TD>\r | \r53<\/DIV><\/TD>\r | \r105<\/DIV><\/TD>\r | \r210<\/DIV><\/TD>\r | \r420<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r每小時(shí)燃料消耗量(kg/h)<\/B><\/DIV><\/TD>\r | \r21<\/DIV><\/TD>\r | \r42<\/DIV><\/TD>\r | \r70<\/DIV><\/TD>\r | \r140<\/DIV><\/TD>\r | \r280<\/DIV><\/TD>\r | \r560<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r排煙溫度(℃)<\/B><\/DIV><\/TD>\r | \r≤150<\/DIV><\/TD>\r | \r≤150<\/DIV><\/TD>\r | \r≤150<\/DIV><\/TD>\r | \r≤150<\/DIV><\/TD>\r | \r≤150<\/DIV><\/TD>\r | \r≤150<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r鍋爐重量(t)<\/B><\/DIV><\/TD>\r | \r1.1<\/DIV><\/TD>\r | \r2.5<\/DIV><\/TD>\r | \r5<\/DIV><\/TD>\r | \r9.5<\/DIV><\/TD>\r | \r13<\/DIV><\/TD>\r | \r26<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r外型尺寸<\/B> 長×寬×高(mm)<\/B><\/DIV><\/TD>\r | \r長1770 寬730 高1960<\/DIV><\/TD>\r | \r長1970 寬880 高2190<\/DIV><\/TD>\r | \r長2950 寬1420 高2240<\/DIV><\/TD>\r | \r長3800 寬1750 高2600<\/DIV><\/TD>\r | \r長5300 寬2130 高3100<\/DIV><\/TD>\r | \r長6200 寬2700 高3750<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r注:1、以上耗煤量所指煤質(zhì)為6000大卡以上發(fā)熱量的三類**2、以上燃料消耗量指木制純鋸木燃料,熱值在4800大卡以上。3、因?yàn)楸竟井a(chǎn)品不斷改進(jìn)以上技術(shù)參數(shù)以出廠為準(zhǔn)。<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/DIV>
|