易初供應ZRNH-DJYPV阻燃耐火總屏計算機電纜
|
 |
價格:12.50
元(人民幣) |
產地:上海上海 |
最少起訂量:1 |
發貨地:上海上海 |
上架時間:2025-02-18 23:52:10 |
瀏覽量:2 |
上海易初電線電纜有限公司
 |
經營模式:生產加工 |
公司類型:私營有限責任公司 |
所屬行業:電線、電纜 |
主要客戶:終端客戶,設備公司,電梯廠,起重機廠,機器人公司,工業設備機械廠 |
在線咨詢  |
聯系方式
聯系人:劉偉春
(小姐) |
手機:15021431662 |
電話: |
傳真: |
郵箱:wendy@echu-cable.com |
地址:上海市浦東新區川周公路2600弄82號 |
詳細介紹
產品參數 | 品牌 | 易初 | 是否進口 | 否 | 產地 | 昆山 | 線芯材質 | CU | 芯數 | 6 | 護套材質 | PE | 電線最大外徑 | 1(mm) | 加工定制 | 否 | 物料編號 | ZRNH-DJYPV 3*2*1.5mm2 | 護套厚度 | 0.2mm | 凈重 | 100 | 電阻 | 100 | 顏色 | 黑色 | 每卷長度 | 100 | 可售賣地 | 全國 | 用途 | 計算機用電纜 | 型號 | ZRNH-DJYPV 3*2*1.5mm2 | | 型號 | 對數 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑φ | 密度公斤/KM | 近視外徑mm |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 2對 | 42 | 0.14 | 113 | 12 | DJYPVPR | 0.75*2C | 3對 | 42 | 0.14 | 141 | 12.7 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 4對 | 42 | 0.14 | 174 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 5對 | 42 | 0.14 | 207 | 15.4 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 6對 | 42 | 0.14 | 242 | 16.8 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 7對 | 42 | 0.14 | 265 | 16.8 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 8對 | 42 | 0.14 | 300 | 18.3 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 9對 | 42 | 0.14 | 327 | 18.8 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 10對 | 42 | 0.14 | 363 | 20.3 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 11對 | 42 | 0.14 | 406 | 22.5 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 12對 | 42 | 0.14 | 429 | 22.5 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 13對 | 42 | 0.14 | 464 | 23.8 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 14對 | 42 | 0.14 | 486 | 23.8 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 15對 | 42 | 0.14 | 523 | 25.2 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 0.75*2C | 16對 | 42 | 0.14 | 546 | 25.2 |
|
|
|
|
|
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 1.0*2C | 2對 | 32 | 0.19 | 130 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 1.0*2C | 3對 | 32 | 0.19 | 165 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 1.0*2C | 4對 | 32 | 0.19 | 204 | 14.7 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 1.0*2C | 5對 | 32 | 0.19 | 245 | 16.2 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 1.0*2C | 6對 | 32 | 0.19 | 287 | 17.7 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 1.0*2C | 7對 | 32 | 0.19 | 315 | 17.7 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 1.0*2C | 8對 | 32 | 0.19 | 358 | 19.3 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 1.0*2C | 9對 | 32 | 0.19 | 391 | 19.8 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 1.0*2C | 10對 | 32 | 0.19 | 434 | 21.4 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 1.0*2C | 11對 | 32 | 0.19 | 486 | 23.7 |
|
|
|
|
|
|
| DJYPVPR | 1.0*2C | 12對 | 32 | 0.19 | 514 | 23.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
|