產(chǎn)品參數(shù) |
OTB歐特保蓄電池NP-X1265AH 12V65AH/20HR后備電源UPS EPS營銷中心 品牌 | OTB歐特保 |
是否進口 | 否 |
產(chǎn)地 | 泉州 |
化學類型 | 鉛酸蓄電池 |
電壓 | 12V |
荷電狀態(tài) | 免維護蓄電池 |
電池蓋和排氣拴結(jié)構 | 閥控式密閉蓄電池 |
額定容量 | 65AH |
產(chǎn)品認證 | CE |
適用范圍 | UPS蓄電池 |
可售賣地 | 全國 |
類型 | 儲能用蓄電池 |
型號 | NP-X1265AH | |






主要應用領域
浮充使用:
通訊及電力設備
緊急照明器材
警示系統(tǒng)
各種測距儀器
辦公室電腦、微電腦處理機、IT設備及OA設備
UPS電源/EPS電源
變、發(fā)電站緊急電源系統(tǒng)
醫(yī)療器械
各類信號系統(tǒng)
型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時率 20HR | 外型尺寸(mm) | 單重 (約Kg) |
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH |
NP-X1207AH | 12 | 7 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.15 |
NP-X1217AH | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.45 |
NP-X1224AH | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 7.6 |
NP-X1240AH | 12 | 40 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.5 |
NP-X1265AH | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.2 |
NP-X12100AH | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 29 |
NP-X12120AH | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 34.5 |
NP-X12150AH | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | 43 |
NP-X12200AH | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | 59 |
產(chǎn)品特征
1. 容量范圍(C20):7Ah—200Ah(25℃)
2. 電壓等級:12V
3. 自放電小:≤2/月(25℃)
4. 良好的高率放電性能
5. 設計壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
6. 密封反應效率:≥98
7. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃



