產品參數 |
是否進口 | 是 |
產地 | 上海寶鋼 |
產地/廠家 | 寶鋼 |
倉庫所在城市 | 上海 |
倉庫 | 寶鐵庫 |
計重方式 | 過磅 |
質量等級 | 正品(受理質量異議) |
用途范圍 | 汽車用、太陽能、金屬制品、家用電器、集裝箱、機械制造、餐飲廚具、化工設備、日用電器、食用機械 |
加工服務 | 定制樣品、深加工(沖壓、折彎等)、粗加工(開平、分條等)、其他加工服務 |
配送服務 | 可配送到廠 |
貨物銷售類型 | 現貨 |
規格 | 0.5*1000*C、1.0*1000*C、1.2*1000*C、0.8*1000*C、0.7*1000*C、0.4*1000*C、0.6*1000*C、0.9*1000*C |
倉庫地址 | 富錦路 |
倉庫電話 | 18917586806 |
產品表面描述 | 光整 |
供應地區 | 全國 |
提貨地區 | 上海寶山 |
原產地 | 上海 |
可售賣地 | 全國 |
材質 | TDC51D | |
上海寶鋼淺青灰彩涂卷板?
上海浩柯金屬貿易有限公司,但是員工都是在涂鍍行業奮斗5年以上工作經驗,浩柯金屬主要經營寶鋼,馬鋼,臺灣燁輝,臺灣尚興等各大知名鋼廠彩涂卷板

O7E0002666 | 17371870602 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.285 | 1 | 銀色 |
O7E0002015 | 17371069703 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.79 | 1 | 鐵青灰 |
O7E0002666 | 17371870601 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.285 | 1 | 銀色 |
O7E0002226 | 17371434705 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.925 | 1 | 海藍 |
O7E0002226 | 17371434605 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.775 | 1 | 海藍 |
O7E0002666 | 17371870702 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.545 | 1 | 銀色 |
O7E0002666 | 17371870801 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.795 | 1 | 銀色 |
O7E0002015 | 17371069702 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.795 | 1 | 鐵青灰 |
O7E0002881 | 17372150104 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.92 | 1 | 銀灰色 |
O7E0002881 | 17372151301 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.71 | 1 | 銀灰色 |
O7E0002226 | 17371434603 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.335 | 1 | 海藍 |
O7E0002881 | 17372151302 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.71 | 1 | 銀灰色 |
O7E0002666 | 17371870701 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.7 | 1 | 銀色 |
O7E0002666 | 17371835905 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.035 | 1 | 銀色 |
O7E0002226 | 17371434602 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.335 | 1 | 海藍 |
O7E0002226 | 17371434703 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.335 | 1 | 海藍 |
O7E0002015 | 17371069601 | 寶鋼 | 彩涂卷 | 0.60*1200*C | TDC51D AZ | 50/50 | 正品 | 4.8 | 1 | 鐵青灰 |

需要注意的是,由于長材價格一度“破四進五”,即使在出現回落的情況下,長材現貨價格依然明顯的高于板材價格,受高利潤驅使,鋼廠調整生產策略使鐵水開始長材傾斜。從本周開始,長材社會庫存在連續下降9周后首度出現回升,而板材庫存則出現回落。雖然社會庫存仍然低位,對市場的支撐仍然存在。短期內鋼廠生產計劃的轉變也不可能馬上到位,但這個信號要注意。后期隨著天氣更加寒冷,終端采購需求將逐步開始萎縮,庫存不降反升的態勢會比當前要相對明顯。疊加年底資金緊張,獲利盤急于套現,美國加息后遺癥的顯現等等,市場的風險不可忽視。

上海寶鋼淺青灰彩涂卷板