產品參數 |
品牌 | 華南重工SOCMA |
產品特性 | 電動叉車 |
是否進口 | 否 |
產地 | 福建泉州 |
加工定制 | 是 |
行走方式 | 內燃式叉車 |
工業車輛 | 低位揀選叉車 |
自重 | 25000kg |
額定起重量 | 16000kg |
貨叉長度 | 1.2m |
貨叉長度 | 1.613m |
貨叉長度 | 2.026m |
貨叉長度 | 2.439m |
貨叉長度 | 2.44m |
載重量 | 16000kg |
貨叉最低位 | 10cm |
特種行業 | 車載式叉車 |
最大起升高度 | 3m |
最大起升高度 | 3.166m |
最大起升高度 | 3.332m |
最大起升高度 | 3.498m |
最大起升高度 | 3.5m |
最大起升速度 | 29 |
板材厚度 | 0mm |
貨叉尺寸 | 1200x180x90mm |
腳輪材質 | 充氣輪胎/實心輪胎 |
最高行駛速度 | 28 |
腳輪數量 | 6 |
門架起升高度 | 3m |
門架起升高度 | 4.666m |
門架起升高度 | 6.332m |
門架起升高度 | 7.998m |
門架起升高度 | 8m |
門架級別 | 2級/3級門架 |
電池 | 寧德時代 |
剎車 | 全液壓剎 |
驅動橋 | 華南重工 |
可售賣地 | 全國 |
類型 | 電動叉車 |
型號 | HNF160EL | |
16噸電動叉車續航時間鋰電16噸叉車廠家銷售
其操作人員的操作強度要相對內燃叉車而言輕很多,其電動轉向系統,加速控制系統,液壓控制系統以及剎車系統都由電信號來控制,大大降低了操作人員的勞動強度,這樣一來對于提高其工作效率以及工作的準確性有非常大的幫助。且相較于內燃叉車,電動車輛的低噪音,無尾氣排放的 也已得到許多用戶的認可。另外, 電動叉車還有一些技術方面的原因。電子控制技術的快速發展使得電動叉車操作變得越來越舒適,適用范圍越廣,解決物流的方案越來越多。這些方面來看,電動叉車的市場需求肯定會增長速度會越來越快,電動叉車市場份額也會越來越大的。
l?零排放 行駛及工作過程中沒有廢氣排放。
l?低噪音:電動機工作時比工程機械大功率柴油機發出的噪聲小得多。
l?低振動: 電動機產生的振動比柴油發動機要低得多, 改善了駕駛體驗。
l?易操作:智能化、全電控操控系統,降低勞動強度。
特性 | 3 | 動力形式 |
| (鋰電池)純電動 |
| 4 | 額定載荷 | (kg) | 16000 |
| 5 | 載荷中心距 | (mm) | 600 |
| 6 | 軸距 | (mm) | 3000 |
重量 | 7 | 自重 | (kg) | 19500±500 |
車輪底盤 | 8 | 輪胎規格:前 ?????????????????????? |
| 12.00-20-16PR |
| 9 | 輪胎規格:后 ????????????????????????? |
| 12.00-20-16PR |
| 10 | 車輪數量前/后(x=驅動輪) |
| 42 |
| 11 | 輪距:前 ??????????????????????? | (mm) | 1677 |
| 12 | 輪距:后 ??????????????????????????? | (mm) | 2013 |
基本尺寸 | 13 | 門架前/后傾角 | (°) | 612 |
| 14 | 門架回縮時高度 | (mm) | 3120 |
| 15 | 標準起升高度 | (mm) | 3000 |
| 16 | 門架自由提升高度 | (mm) | - |
| 17 | 作業時高度 | (mm) | 4620 |
| 18 | 護頂架高度(駕駛室高度) | (mm) | 3000 |
| 19 | 總長(含貨叉長度) | (mm) | 6055 |
| 20 | 貨叉垂直前表面至車輛后端距離 | (mm) | 4855 |
| 21 |
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|