產品參數 |
日本MITSUBISHI三菱減速機型號GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/60 380V 品牌 | MITSUBISHI三菱 |
是否進口 | 是 |
重量 | 8.5kg |
功率 | 0.1w |
額定電壓 | 380v |
極數 | 4 |
適用范圍 | 大型機械設備 |
產地 | 日本 |
顏色 | 銀色 |
功能用途 | 傳動作用 |
是否定制 | 是 |
貨期 | 6-8周 |
減速比 | 1/60 |
可售賣地 | 全國 |
類型 | 減速機 |
型號 | GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/60 380V | |
所售產品的信息及價格僅供參考,具體型號和價格請電話聯系,以電話確認或書面報價為準;
所售產品的信息及價格僅供參考,具體型號和價格請電話聯系,以電話確認或書面報價為準;
所售產品的信息及價格僅供參考,具體型號和價格請電話聯系,以電話確認或書面報價為準;
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

【特長】
?優れたインバータ駆動特性。
?最適スーパーヘリクロスギヤ設計による滑らかな動力伝達により、従來品に比べより低騒音化が実現しました。
?超小型化を実現。
?出力軸からケース端面寸法(C寸法)を限りなく小さくしましたので小形機械への裝著も容易です。
?ギヤケースの上側端面はモータ部より上部にあるため余分な干渉がありません。
?フランジ取付とフェースマウント取付の両方を可能とした構造です。機種を変更せずに裝置側との連結方式が選べます。
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/10
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/15
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/20
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/25
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/30
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/40
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/50
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/60
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/7.5
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/10
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/12.5
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/15
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/20
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/25
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/30
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/7.5
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/10
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/12.5
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/15
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/20
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/25
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/30
蘇州上野機電設備有限公司銷售型號:
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/10
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/15
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/20
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/25
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/30
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/40
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/50
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/60
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/7.5
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/10
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/12.5
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/15
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/20
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/25
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/30
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/7.5
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/10
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/12.5
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/15
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/20
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/25
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/30
蘇州上野機電設備有限公司銷售型號:
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/10
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/15
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/20
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/25
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/30
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/40
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/50
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/60
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/10
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/15
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/20
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/25
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/30
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/40
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/50
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/60
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/10
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/15
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/20
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/25
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/30
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/40
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/50
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/60
蘇州上野機電設備有限公司銷售型號:
GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/10
GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/15
GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/20
GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/25
GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/30
GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/40
GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/50
GM-SSYF-RH 0.1KW 4P 1/60
GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/10
GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/15
GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/20
GM-SSYF-RH 0.2KW 4P 1/2