索尼VPL-C500WZ投影機3LCD索尼激光工程投影機
|
.jpg) |
價格:2.20
元(人民幣) |
產地:江蘇南京 |
最少起訂量:1 |
發貨地:江蘇南京 |
上架時間:2024-07-24 22:17:15 |
瀏覽量:7 |
南京藍旭光電科技有限公司
 |
經營模式:代理商 |
公司類型:私營合伙企業 |
所屬行業:PDA、電腦及周邊 |
主要客戶: |
在線咨詢  |
聯系方式
聯系人:盛廣能
(先生) |
手機:13805184191 |
電話: |
傳真: |
郵箱:526665137@qq.com |
地址:南京市玄武區珠江路沙塘園5號 |
詳細介紹
產品參數 | 品牌 | 索尼 | 投影方式 | 全部 | 重量 | 5.7kg | 產品尺寸 | 371×100×319.3mm | 變焦比 | 1.6X | 光源類型 | 激光 | 特色 | 高清 | 最高分辨率 | 1280*800 | 亮度均勻值 | 90 | 對比度 | 3000000 | 1 | 燈泡壽命 | 20000小時 | 變焦方式 | 手動變焦 | 手動聚焦 | 投影比例 | 1.14 | 1-2.27 | 1 | 投影尺寸 | 80-200英寸mm | 屏幕比例 | 16 | 10 | 流明 | 5000流明lm | 菜單語言 | 支持中文 | 可售賣地 | 全國 | 用途 | 工程 | 型號 | VPL-C500WZ | | 型號 | VPL-C500WZ |
---|
上市時間 | 2020年,4月 |
---|
產品類型 | 便攜商務型 |
---|
投影亮度 | 5000流明 |
---|
標準分辨率 | 1280×800 |
---|
投影對比度 | 3000000:1 |
---|
投影技術 | 3LCD |
---|
投影距離 | 1.524-7.62米 |
---|
調整功能 | 垂直:±30度,水平:±30度 |
---|
屏幕參數 |
---|
投影尺寸 | 80-200英寸 |
---|
投射比 | 1.14:1-2.27:1 |
---|
接口參數 |
---|
輸入端子 | 2×HDMI 2×Trigger 1×IR IN |
---|
控制端子 | 1×RS-232C 1×RJ45 |
---|
USB | 1×USB |
---|
功耗參數 |
---|
揚聲器 | 16W×1 |
---|
噪音 | 36dB |
---|
電源 | AC100-240V,50/60Hz |
---|
正常功耗 | 326W,待機功率:0.5W,聯網待機功率:1W |
---|
其他參數 |
---|
投影方式 | 正投 |
---|
菜單語言 | 支持中文 |
---|
配件 | 投影機 操作手冊、保修卡、鏡頭蓋、電源線 |
---|
產品尺寸 | 371×100×319.3mm |
---|
重量 | 5.7kg |
---|
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|