產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 上鼓 |
加工定制 | 是 |
輸入功率 | 0.37kW |
葉輪直徑 | 450 |
電壓 | 380V |
氣流方向 | 離心式 |
旋轉(zhuǎn)方式 | 左旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī) |
傳動(dòng)方式 | 皮帶式 |
風(fēng)機(jī)壓力 | 中壓風(fēng)機(jī) |
配套電機(jī)功率 | 0.37kW |
渦輪頭材質(zhì) | 鐵 |
性能 | 低噪音風(fēng)機(jī) |
噪聲 | 40dB~60dB |
種類 | 防腐/防爆風(fēng)機(jī) |
重量 | 41 |
轉(zhuǎn)速 | 950 |
可售賣地 | 全國(guó) |
用途 | 管道風(fēng)機(jī) |
材質(zhì) | 金屬 |
類型 | 離心風(fēng)機(jī) |
型號(hào) | HTFC-I-9 | |
HTFC-I-9型消防通風(fēng)兩用柜式離心風(fēng)機(jī)箱
一、HTFC系列消防通風(fēng)(兩用)低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)概述
? ? HTFC柜式離心系列風(fēng)機(jī)是我公司研制成功的一種一機(jī)兩用、高效率、低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī),具有明顯的噪聲低、耐高溫性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)新穎緊湊、振動(dòng)小、重量輕、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于賓館、飯店、禮堂、影劇院、地下室、廠礦企業(yè)、辦公樓等需要消防排煙、廚房排油煙及通風(fēng)換氣的場(chǎng)合(吊裝、坐地安裝均可),既可送風(fēng)又可排風(fēng),現(xiàn)已暢銷全國(guó)各地,深受用戶好評(píng),是目前高層建筑消防排煙、通風(fēng)換氣的理想產(chǎn)品。
?
二、HTFC系列消防通風(fēng)(兩用)低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)特點(diǎn)
? ? 本系列產(chǎn)品分A型和B型兩種,電動(dòng)機(jī)安裝在箱體外的為A型,經(jīng)耐高溫試驗(yàn),在煙氣溫度大于280℃高溫情況下,能連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)40分鐘以上,達(dá)到消防排煙之目的,配用雙速電機(jī)后,既可在低速時(shí)通風(fēng)換氣,又可在高速時(shí)消防排煙,為一機(jī)二用;電動(dòng)機(jī)安裝在箱體內(nèi)的為B型,一般作送排通風(fēng)使用。
HTFC低噪音柜式離心消防風(fēng)機(jī)箱技術(shù)參數(shù)如下:
?
?
機(jī)號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 全壓 |
Size(NO) | Power(KW) | Speed(r/min) | volumeFlow(M3/h) | TotalPressure(Pa) |
9 | 0.55 | 800 | 1590-2408 | 141-86 |
0.75 | 900 | 1790-2709 | 178-110 |
1.1 | 1200 | 2386-3613 | 317-195 |
1.5 | 1400 | 2784-4215 | 432-266 |
10 | 0.75 | 800 | 2238-3384 | 177-108 |
1.1 | 900 | 2514-3807 | 224-138 |
1.5 | 1200 | 3352-5076 | 398-245 |
2.2 | 1400 | 3911-5922 | 542-334 |
12 | 1.1 | 800 | 3771-5710 | 251-154 |
1.5 | 900 | 4243-6423 | 318-196 |
2.2 | 1200 | 5657-8564 | 565-348 |
3 | 1400 | 6600-9992 | 769-474 |
15 | 1.5 | 600 | 4607-6974 | 196-121 |
2.2 | 720 | 5528-8359 | 282-174 |
3 | 850 | 6526-9879 | 393-242 |
4 | 900 | 6910-10461 | 441-272 |
18 | 2.2 | 600 | 7733-11706 | 284-176 |
3 | 720 | 9279-14047 | 408-253 |
4 | 800 | 10310-15608 | 504-312 |
5.5 | 830 | 10697-16194 | 543-336 |
20 | 3 | 560 | 9196-13922 | 290-200 |
4 | 610 | 10017-15165 | 345-237 |
5.5 | 720 | 11824-17900 | 480-330 |
7.5 | 800 | 13137-19888 | 539-407 |
22 | 4 | 600 | 14026-21231 | 442-273 |
5.5 | 650 | 15195-23000 | 495-320 |
7.5 | 720 | 16831-25477 | 607-393 |
11 | 800 | 18701-28308 | 750-485 |
25 | 5.5 | 520 | 16896-25574 | 373-219 |
7.5 | 580 | 18845-28525 | 464-272 |
11 | 650 | 21120-31968 | 583-342 |
15 | 720 | 23394-35411 | 715-419 |
28 | 7.5 | 500 | 21224-32126 | 422-262 |
11 | 560 | 23771-35982 | 529-328 |
15 | 600 | 25469-38552 | 608-377 |
18.5 | 650 | 27591-41765 | 713-442 |
22 | 720 | 30562-46263 | 875-542 |
30 | 11 | 520 | 27958-42320 | 551-341 |
15 | 560 | 30108-45575 | 639-395 |
18.5 | 580 | 31183-48207 | 685-424 |
22 | 610 | 32769-49644 | 758-469 |
30 | 650 | 34947-52899 | 860-532 |
33 | 11 | 400 | 27840-41220 | 424-290 |
15 | 450 | 31320-46377 | 545-367 |
18.5 | 500 | 34800-51534 | 680-453 |
22 | 550 | 38280-56682 | 822-548 |
30 | 600 | 41760-61830 | 970-652 |
37 | 630 | 43850-64926 | 1080-719 |
36 | 15 | 350 | 31490-46629 | 396-264 |
18.5 | 400 | 35990-53289 | 518-344 |
22 | 450 | 40490-59949 | 654-436 |
30 | 500 | 44990-66609 | 808-538 |
37 | 550 | 49490-73278 | 970-651 |
45 | 580 | 51280-7
|
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|