產品參數 |
品牌 | 桂林鴻程 |
加工定制 | 是 |
原理 | 顆粒粉碎機 |
適用物料 | 礦石 |
主軸轉速 | 180 |
出料粒度 | 0.18-0.038 |
外形尺寸 | 6*6*7m |
應用領域 | 粉磨非金屬礦 |
最大物料硬度 | 7級 |
物料含水量 | 9 |
生產能力 | 3000-30000 |
電動機功率 | 50kW |
電機功率 | 50kW |
粉碎程度 | 超細磨機 |
規格 | 小型 |
進料粒度 | 30mm |
重量 | 200 |
驅動方式 | 電機 |
訂貨號 | 7 |
進料粒度≤ | 30 |
是否跨境貨源 | 否 |
可售賣地 | 全國 |
類型 | 粉碎設備 |
型號 | 2R2713 |
貨號 | 7 | |
礦物小型磨粉機進料粒度產 量
礦物小型磨粉機【應用領域】:建材、化工、冶金、涂料、造紙、橡膠、醫藥、食品等領域濕度6以內、莫氏硬度7級以下的非易燃易爆物料的粉磨加工
礦物小型磨粉機【適用物料】:高嶺土、重晶石、螢石、滑石、水渣、灰鈣粉、硅灰石、石膏、石灰石、磷礦、大理石、鉀長石、石英砂、膨潤土、錳礦等硬度莫氏7級以下的物料
.jpg)
礦物小型磨粉機型號參數
型號 | 磨輥個數 | 磨環直徑 (mm) | 最大進料 顆料尺寸 (mm) | 成品顆粒 (mm) | 產量 (t/h) | 整機功率 (kw) |
HC1000 | 3 | 1000 | ≤25 | 0.022-0.18 | 1-6.5 | 85-101 |
HC1300 | 4 | 1300 | ≤30 | 0.038-0.18 | 2-12 | 165-180 |
HC1500 | 4 | 1500 | ≤30 | 0.038-0.18 | 3-15 | 242 |
HC1700T | 5 | 1700 | ≤30 | 0.038-0.18 | 5-20 | 264-314 |
HC1700 | 5 | 1700 | ≤30 | 0.038-0.18 | 6-25 | 342-362 |
.jpg)
?
溫馨提示:由于我廠產品所屬機械行業,膨潤土雷蒙磨機設備需跟工藝配套,產品型號較多,網絡報價為虛擬報價,實際價格根據設備配置和客戶所需型號而定,設備實際價格以及運費問題請以銷售工程師實際報價為準。
礦物小型磨粉機24小時咨詢手機:13687861989