產品參數 |
WQB25-10-2.2防爆加油站潛污泵/WQB25-10-2.2加油站液化氣站污水抽水泵 品牌 | 革立 |
壓力 | 0.1Mpa |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
驅動方式 | 電動 |
性能 | 不阻塞 |
原理 | 離心泵 |
輸送介質 | 污水泵、雜質泵 |
適用范圍 | 污水 |
流量 | 25m3/h |
揚程 | 10m |
葉輪結構 | 閉式 |
葉輪數目 | 1 |
工作壓力 | 0.1MPa |
重量 | 45kg |
電壓 | 380V |
規格 | WQB25-10-2.2 |
可售賣地 | 全國 |
用途 | 排污泵 |
材質 | 鑄鐵 |
型號 | WQB25-10-2.2 | |
一、概述
WQB25-10-2.2防爆加油站潛污泵/WQB25-10-2.2加油站液化氣站污水抽水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,用于安全要求較高的環境,工廠用防爆、 防爆等級EXDIIBT4、 排污排沙。
二、特點
1、運轉前應用兆歐表檢查電動機定子繞組對地的絕緣電阻, 不得少于1兆歐。
2、檢查電纜有無破損,折斷等現象。如有損傷需及時更換,以免漏電,電纜截面與電流應匹配。
3、當電壓超過額定電壓的±10時,不得啟動電源。
4、為 使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地,以防發生觸電事故。
5、電泵在潛入水中時,應垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時應將電泵吊起清洗,置于干燥處,并注意防凍。
6、絕不允許將電纜作為安裝起吊繩使用。
7、檢查轉子運轉方向,從上向下看應為順時針方向。
8、移動電泵時,必須切斷電源,電泵在運轉時人不得接觸水源,以防漏電發生人身事故.
9、嚴禁電機缺相運轉,如發現保險絲熔斷,應檢查原因后方可繼續使用,不得任意加粗保險絲.
10、電泵運轉時,應有專人管理,如發現有不正常現象應立即停機檢查,排除故障.(指未配全自動保護柜的情況).
11、電泵在規定的工作介質條件下正常運行半年后,應檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳化狀態或有水沉淀出來,應及時更換10~20號機械油和機械密封.對于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應經常的檢修。
三、WQB25-10-2.2防爆加油站潛污泵/WQB25-10-2.2加油站液化氣站污水抽水泵性能參數
型號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉速 r/min | 效率
|
QWB25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QWB32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QWB40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QWB40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QWB50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QWB50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QWB50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QWB50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QWB50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QWB50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QWB50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QWB65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QWB65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QWB65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QWB65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWB65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QWB65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QWB80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QWB80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QWB80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QWB80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWB100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QWB100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QWB100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 |
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|