產品參數 |
三明GB/T8854.2-2001-GIICL12鼓形齒聯軸器 壓球機聯軸器 品牌 | 瑪旗重工 |
產品特性 | 瑪旗重工 |
聯軸器類型 | 齒式聯軸器 |
公稱轉矩 | 141N.m |
軸孔 | 171 |
是否進口 | 否 |
標準編號 | 2192 |
外形尺寸 | 45.3cm |
許用轉速 | 2191r/m |
孔徑 | 2.281m |
重量 | 263g |
允許扭矩 | 198N· |
允許扭矩 | M |
長度 | 51.1cm |
外徑 | 45.3cm |
規格型號 | GIICL12 |
牌號 | 40Cr |
外觀 | 發黑 |
包裝 | 木箱 |
可售賣地 | 全國 |
材質 | 鍛鋼 |
型號 | GIICL12 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
GIICL12內外齒聯軸器裝配 鼓形聯軸器 寧德壓球機配件
三明GB/T8854.2-2001-GIICL12鼓形齒聯軸器 壓球機聯軸器
江蘇瑪旗重工秉承質量至上的原則? 生產各類聯軸器? 本著對客戶負責? 聯軸器拒絕鑄鋼 主體聯軸器均采用鍛件 鼓形齒式聯軸器常用于礦山、冶金、造紙、軋鋼等行業。
壓球機可用來壓制煤粉、鐵粉、焦煤、鋁粉、鐵屑、氧化鐵皮、碳粉、炭粉、礦渣、石膏、尾礦、污泥、高嶺土、活性炭、焦末等各種粉末、粉料、廢料、廢渣,應用于耐材、電廠、冶金、化工、能源、運輸、供暖等行業,經壓球機制作成型后的物料,節能環保,便于運輸,提高了對廢料的利用率,具有良好的經濟效益和社會效益。
壓球機輥皮采用65錳鑄造。經特殊熱處理后硬度可達58度以上。輥皮采用組合裝配,磨損后可更換。礦粉壓球機有緩沖裝置,可更好地保護設備免遭硬物沖擊。礦粉壓球機設計有球碗可調裝置使兩輥皮球碗永遠在可調范圍之內,錯位。
壓球機主電機:經V形帶,傳至減速器:減速器通過聯軸器,傳至主動軸再由一對開式齒輪,兩輥軸同步(等速相反)其中被動輥由液壓油缸的活塞頂住(恒壓式的由斜鐵頂住),由液壓回路及液壓控制閥和蓄能器系統壓力,物料由貯料倉經定量設備均勻地進入成型機料斗,通過料斗上的調節閘板調節,使物料均勻的進入對輥中間,等速反向運轉的對輥進行壓縮物料的單位成型壓力由小變大,在對輥中心線處成型壓力達到值,物料過該線后,成型壓力迅速變小使物料進過脫球狀態,順利脫球
GIICL鼓形齒式聯軸器-基本參數(JB/T8554.2-2001) |
型號 | 公稱轉矩 Tn N·m | 許用轉速 n r/min | 軸孔直徑 d dz | 軸孔長度 Y J1 | D | D1 | D2 | C | A | B | 轉動慣量 kg·㎡ | 潤滑油用量/mL | 重量 KG |
GIICL1 | 0.4 | 4000 | 16-35 | 38-82 | 103 | 71 | 50 | 8 | 36 | 76 | 0.007 | 51 | 5.7 |
GIICL2 | 0.71 | 4000 | 20-45 | 44-112 | 115 | 83 | 60 | 8 | 42 | 88 | 0.01 | 70 | 9.2 |
GIICL3 | 1.12 | 4000 | 22-56 | 44-112 | 127 | 95 | 75 | 8 | 44 | 90 | 0.0167 | 68 | 12.5 |
GIICL4 | 1.8 | 4000 | 38-65 | 60-142 | 149 | 116 | 90 | 8 | 49 | 98 | 0.049 | 87 | 19.4 |
GIICL5 | 3.15 | 4000 | 40-75 | 84-142 | 167 | 134 | 105 | 10 | 55 | 108 | 0.063 | 125 | 28.5 |
GIICL6 | 5 | 4000 | 45-90 | 84-172 | 187 | 153 | 125 | 10 | 56 | 110 | 0.107 | 148 | 36.2 |
GIICL7 | 7.1 | 3750 | 50-105 | 84-212 | 204 | 170 | 140 | 10 | 60 | 118 | 0.19 | 175 | 54.3 |
GIICL8 | 10 | 3300 | 55-115 | 84-212 | 230 | 186 | 155 | 12 | 67 | 142 | 0.297 | 268 | 67.4 |
GIICL9 | 16 | 3000 | 60-135 | 107-252 | 256 | 212 | 180 | 12 | 69 | 146 | 0.575 | 310 | 104.4 |
GIICL10 | 22.4 | 2650 | 65-150 | 107-252 | 287 | 239 | 200 | 14 | 78 | 164 | 0.935 | 472 | 133.5 |
GIICL11 | 35.5 | 2350 | 70-175 | 167-302 | 352 | 250 | 235 | 14 | 81 | 170 | 1.625 | 550 | 193 |
GIICL12 | 50 | 2100 | 75-200 | 202-352 | 362 | 286 | 270 | 16 | 89 | 190 | 3.093 | 695 | 290 |
GIICL13 | 71 | 1850 | 1
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|