產品參數 |
品牌 | 革立 |
性能 | 高壓 |
揚程 | 50m |
驅動方式 | 電動 |
輸送介質 | 清水泵 |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 200m3/h |
葉輪數目 | 1 |
汽蝕余量 | 2m |
吸入口徑 | 150mm |
排出口徑 | 150mm |
結構原理 | 噴射泵 |
級數 | 單級 |
電壓 | 380V |
功率 | 45kw |
規格 | ISG150-400 |
可售賣地 | 全國 |
用途 | 管道泵 |
材質 | 鑄鐵 |
型號 | ISG150-400 | |
一、ISG150-400單級單吸立式離心泵 管道增壓泵概述
ISG150-400單級單吸立式離心泵 管道增壓泵只能用于清水介質上,不能用于排污,易堵塞。該泵有鑄鐵和不銹鋼兩種材質,用戶可根據介質的腐蝕性 ,一般用在管道增壓上,穩定易安裝。適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套。
二、ISG150-400單級單吸立式離心泵 管道增壓泵特點
1、管道離心泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、ISG離心泵葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而 了泵的運行平穩,振動小、噪音低。
3、管道離心泵軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型 機械密封和采用硬質合金材料, 密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4、ISG立式離心泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
5、ISG100-125立式管道泵可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運用方式。
6、離心泵可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、ISG150-400單級單吸立式離心泵 管道增壓泵參數
型號 | 流量 | 揚程 M | 效率 () | 轉速 (r/min) | 功率 (KW) |
|
|
M3/h | L/S |
|
|
|
|
|
|
15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 19 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
25-125A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 17 16 14 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
25-160A3 | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 29 28 26 | 31 ?
| 2900 | 1.1 | 2.5 |
32-125 | 4.5 4 6.5 | 1.25 1.39 1.58 | 20.5 20 18 | 29 38 38 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
32-125A | 3.3 4.5 5.7 | 1.22 1.75 2.31 | 17 16 14 | 37 ?
| 2900 | 0.75 | 2.5 |
40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
40-100A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 2.31 | 10.6 10 9 | 47 52.6 54 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 20.5 20 18.5 | 36 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
40-125A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 1.94 | 16.3 16 15.5 | 40 44 42.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33.2 32 30.2 | 34 40<
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|