焦作市不上戶吸污車哪里有賣136172291772017年焦作市不上戶吸污車哪里有賣13617229177
環衛吸污車廠家電話:13617229177
簡介:
環衛吸污車是收集、中轉清理運輸污泥、污水,避免二次污染的環衛車輛,吸污車可自吸自排,容量大,適用于下水道內的淤積物的抽吸、裝運和排卸,尤其是可吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體。
組成:由底盤、取力器、傳動軸、真空吸污泵、壓力罐體、液壓部分,管網系統、真空壓力表、視糞窗、洗手裝置等組成,隨車配置大功率真空吸污泵和優質液壓系統,罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可后開、雙頂自卸。
工作原理:利用發動機動力使真空泵工作,真空泵將罐體內的空氣抽至一定的真空,使罐體內形成負壓,通過管子把外界的污水、泥漿等液體吸入罐體達到采收運輸的目的。若要排卸罐內污物,對罐體加壓把罐體內的污水排出。
東風銳鈴4方洗污車
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
參考圖片
東風多利卡5方吸污車
東風多利卡吸污車(5方) 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風多利卡吸污車(5方) | 外型尺寸: | 6600X2200X2700(mm) |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質量: | 3800(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1590(mm) |
整備質量: | 4500(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:5.0立方米,運輸介質:液態污物;密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3500×1450.隨底盤選裝駕駛室.選裝罐體外形顏色.選裝左右兩側走道.選裝后視糞窗.側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):500. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3390/5105 |
輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
東風145,8方吸污車
東風145吸污車(8方) 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風145吸污車(8方) | 外型尺寸: | 7350X2480X3050(mm) |
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 30/14(°) |
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2150(mm) |
整備質量: | 6255(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積7.8立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1700;選用3950mm軸距底盤,隨底盤選裝前部燈具及保險杠,另種外觀造型風格的前臉(僅前圍、保險杠、燈具變化);側防護后防護采用Q235材質焊接連接.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高(mm):480.ABS型號廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4750/7700 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
參考圖片
東風天錦10方吸污車
東風天錦吸污車(10方) 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦吸污車 | 外型尺寸: | 7800,7500X2480X3350(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1870(mm) |
整備質量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 罐體有效容積10.5立方米;運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4500×1800,4200×1800;隨底盤選裝前霧燈及擾流板;側防護后防護采用Q235材質焊接連接.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高(mm):480.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
參考圖片
重承諾:以質量求生存、信譽為保證。誠信待人,靈活經營、高質低價,講究效率。凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。歡迎廣大用戶來廠參觀或電話咨詢,公司客服竭誠為您提供吸污車圖片、吸污車價格,吸污車配置等。
焦作市不上戶吸污車哪里有賣13617229177
程力專用汽車股份有限公司專業生產各類大中小型 垃圾車,吸污車,吸糞車,高壓清洗車,掃路車,消防車,清障車,灑水車,高空作業車,軍工品質,享譽全球,值得信賴!