訂購熱線:0351-87204913 15552510306 聯(lián)系人:吳經(jīng)理
經(jīng)銷的產(chǎn)品有:鋁板、鋁卷、花紋鋁板、彩涂鋁卷、壓花鋁板卷、鋁型材軌道交通鋁型材、鋁瓦、鋁圓片、鍛造鋁合金、鋁管鋁棒、鋁帶等,常用規(guī)格備海量庫存,鋁板規(guī)格牌號齊全。
公司主營產(chǎn)品狀態(tài)、牌號有:1050、1060、1100、3003、3004、5052、5083、5754、6061、6082、8011,狀態(tài)有”O(jiān)“態(tài)、H14、H18、H22、H24、H32、H111、H112、T4、T6、T651。
鋁管主要分為以下幾種
按外形分:方管、圓管、花紋管、異型管
按擠壓方式分:無縫鋁管和普通擠壓管
按精度分:普通鋁管和 精密鋁管,其中精密鋁管一般需要在擠壓后進行再加工,如冷拉精抽,軋制.
按厚度分:普通鋁管和薄壁鋁管
性能:耐腐蝕、重量輕。
可有一個或多個封閉的通孔,壁厚、橫截面均勻一致,以直線形或成卷狀交貨。廣泛用于汽車、輪船、航天、航空、電器、農(nóng)業(yè)、機電、家居等行業(yè)。
鋁管是有色金屬管的一種,指用純鋁或鋁合金經(jīng)擠壓加工成沿其縱向全長中空的金屬管狀材料。
化學(xué)處理:氧化、電泳涂裝、氟炭噴涂、粉末噴涂、木紋轉(zhuǎn)印
陽極氧化馭成雕花圓管機械處理法:機械拉絲,機械拋光,噴砂
鋁管規(guī)格:外徑范圍:φ6mm~φ500mm
國產(chǎn)鋁板---鋁棒---鋁管---合金鋁管---角鋁---超硬鋁板 ---合金鋁板 ---防銹鋁棒--- 陽極氧化鋁板 ---工業(yè)純鋁板 ---加硬鋁板 模具專用鋁板-- 防銹鋁板 花紋鋁板 花紋鋁板 鏡面鋁板 壓花鋁板 --拉絲鋁板-- 拉伸鋁板 --純鋁圓棒 ---耐腐蝕鋁板【鋁合金(鋁板/鋁棒/鋁管/六角棒)在現(xiàn)代工業(yè)上應(yīng)用甚為廣泛,其主要原因為其具有以下特性 :▲ 輕量性 ▲耐蝕性 ▲成形性 ▲強度性 ▲切削性 ▲表面處理性 ▲導(dǎo)電性 ▲易加工性 ▲無毒性 ▲無磁性 ▲熔接性 ▲導(dǎo)熱性 ▲無低溫脆性 ▲再生性 ▲反射性】進口鋁合金化學(xué)成份
硅 Si :--銅 Cu :--鎂 Mg:--鋅 Zn:--錳 Mn:--鈦 Ti:--鉻 Cr:--鐵 Fe:-- 鋁 Al :--注:單個:--物理特性及機械性能:--抗拉強度:--屈服強度:--伸長率:--彈性模量:--鋁板(鋁棒)狀態(tài) 鋁板(鋁棒)拉伸強度 鋁板(鋁棒)屈服強度 鋁板(鋁棒)延伸率 鋁板(鋁棒)硬度(a) 鋁板(鋁棒)剪切強度 鋁板(鋁棒)疲勞強度(b)鋁合金“鋁板”|“鋁棒”|:“鋁管”|“鋁型材”|“鋁方管”|,|“鋁卷”|“鋁條”|等工業(yè)金屬材料。〗非熱處理合金:純鋁—1000系,鋁錳系合金—3000系,鋁硅系合金—4000系,鋁鎂系合金—5000系。熱處理合金:鋁銅鎂系合金—2000系,鋁鎂硅系合金—6000系,鋁鋅鎂系合金—7000系。“7075鋁板(鋁棒)”——“2024鋁板(鋁棒)”——“2017鋁板(鋁棒)”————“2a12鋁板(鋁棒)。
鋁板規(guī)格表:0.15mm-500mm、 寬度為:100mm-2000mm、長度為:1000mm-9000mm,
鋁卷板規(guī)格表:0.05mm-15mm, 寬度為:15mm-2000mm
保溫鋁板規(guī)格表:0.3mm-0.9mm 寬度:500mm-1000mm 長度:不限
花紋鋁板規(guī)格表:1mm-10mm 寬度: 1000mm-1500mm 長度:2000-3000mm
壓花鋁板規(guī)格表:0.1mm-0.9mm 寬度:500mm-1200mm 長度:不限
鋁管規(guī)格表:外徑范圍:φ3mm~φ500mm
鋁方管規(guī)格表:四邊范圍 口10*10--口200*200mm壁厚范圍:3mm~50mm
鋁方管規(guī)格:10mm*10mm~200mm*200mm 壁厚范圍:3mm~20mm
鋁管(扁管、方管、橢圓管、口琴管)外徑范圍:φ20mm~φ250mm壁厚范圍:3mm~20mm
現(xiàn)有庫存規(guī)格如下 (厚度mm*寬m*長m) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁板 | 2.0*1*3.3 | 2.5*1.1*4 | 3.0*1.3*2.5 | 花紋板 | 3.0*1.2*2.02 | 合金5052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3*1*2 | 2.0*1*3.5 | 2.5*1.3*2.5 | 3.0*1.3*3 | 1.5*1*2 | 4.0*1.2*2.02 | 1.2*1*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4*1*2 | 2.0*1*3.6 | 2.5*1.3*3 | 3.0*1.3*3.3 | 1.5*1.2*2.4 | 5.0*1.2*2.02 | 1.5*1*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5*1*2 | 2.0*1*4 | 2.5*1.3*3.3 | 3.0*1.3*3.5 | 2.0*1*2 | 6.0*1.3*2 | 1.5*1.2*2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6*1*2 | 2.0*1.2*2.4 | 2.5*1.3*3.5 | 3.0*1.3*3.6 | 2.0*1.2*2.4 | 8.0*1.3*2 | 1.5*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8*1*2 | 2.0*1.2*2.5 | 2.5*1.3*3.6 | 3.0*1.3*4 | 2.5*1*2 | 10*1.3*2 | 2.0*1*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8*1.2*2.4 | 2.0*1.2*3 | 2.5*1.3*4 | 3.0*1.3*4.5 | 2.5*1.2*2.4 | 合金491 | 2.0*1.2*2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0*1*2 | 2.0*1.2*3.3 | 2.5*1.3*4.5 | 3.0*1.3*4.6 | 3.0*1*2 | 3.0*1.2*3 | 2.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0*1.2*2.4 | 2.0*1.2*3.5 | 2.5*1.4*2.5 | 3.0*1.5*2.6 | 3.0*1.2*2.4 | 4.0*1.2*3 | 3.0*1*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0*1.2*3 | 2.0*1.2*3.6 | 2.5*1.5*2.6 | 3.0*1.5*3 | 3.0*1.2*3 | 5.0*1.2*3 | 3.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1*2 | 2.0*1.2*4 | 2.5*1.5*3 | 3.0*1.5*3.3 | 4.0*1*2 | 6.0*1.2*3 | 4.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1.2*2.4 | 2.0*1.2*4.5 | 2.5*1.5*3.3 | 3.0*1.5*3.5 | 4.0*1.2*2.4 | 8*1.3*3 | 5.0*1*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1.2*3 | 2.0*1.3*2.5 | 2.5*1.5*3.5 | 3.0*1.5*4 | 5.0*1*2 | 10*1.43*4.2 | 5.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1.2*3.5 | 2.0*1.3*3 | 2.5*1.5*4 | 3.0*1.5*4.5 | 5.0*1.2*2.4 | 12*1.4*4 | 6.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1.2*4 | 2.0*1.3*3.3 | 2.5*1.5*4.5 | 3.0*1.5*4.6 | 6.0*1.2*2.4 | 14*1.4*4 | 8.0*1.25*2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2*1.5*3 | 2.0*1.3*3.5 | 2.5*1.6*3 | 3.0*1.6*3 | 8.0*1.2*2.4 | 16*1.4*4 | 合金6061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*2 | 2.0*1.3*4 | 2.5*1.6*3.5 | 3.0*1.6*3.5 | 鋁卷 | 18*1.4*4 | 10*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*2.5 | 2.0*1.5*3 | 2.5*1.6*4 | 3.0*1.6*4 | 0.1*1.24*C | 20*1.4*4 | 12*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*3 | 2.0*1.5*3.3 | 2.5*1.7*2.5 | 3.0*1.7*3 | 0.1*1.4*C | 22*1.4*4 | 14*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*3.3 | 2.0*1.5*3.5 | 2.5*1.7*3 | 3.0*1.7*3.5 | 0.2*1.24*C | 25*1.4*4 | 16*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*3.5 | 2.0*1.5*4 | 2.5*1.7*3.6 | 3.0*1.7*4 | 0.2*1.4*C | 30*1.4*4 | 18*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1*4 | 2.0*1.6*4 | 2.5*1.7*4 | 3.0*1.8*4 | 0.3*1*C | 35*1.4*4 | 20*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*2.4 | 2.5*1*2 | 3.0*1*2 | 4.0*1*2 | 0.3*1.2*C | 40*1.4*4 | 22*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*2.5 | 2.5*1*2.5 | 3.0*1*2.5 | 4.0*1.2*2.4 | 0.5*1*C | 50*1.4*4 | 25*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*3 | 2.5*1*3 | 3.0*1*3 | 5.0*1*2 | 0.6*1*C | 55*1.4*4 | 30*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*3.3 | 2.5*1*3.3 | 3.0*1*3.3 | 5.0*1.2*2.4 | 0.8*1*C | 60*1.4*4 | 35*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*3.5 | 2.5*1*3.5 | 3.0*1*3.5 | 5.0*1.5*3 | 1.0*1*C | 70*1.4*3 | 40*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*3.6 | 2.5*1*3.6 | 3.0*1*3.6 | 6.0*1*2 | 合金3003 | 80*1.4*3 | 45*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.2*4 | 2.5*1*4 | 3.0*1*4 | 6.0*1.2*2.4 | 1.0*1*2 | 90*1.4*3 | 50*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.3*2.5 | 2.5*1*4.5 | 3.0*1.1*3 | 8.0*1*2 | 1.0*1.2*2.4 | 100*1.4*3 | 60*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.3*3 | 2.5*1.2*2.4 | 3.0*1.1*4 | 10*1*2 | 1.2*1*2 | 120*1.4*3 | 80*1.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.3*3.3 | 2.5*1.2*2.5 | 3.0*1.2*2 | 鋁棒 | 1.2*1.2*2.4 | 145*1.4*3 | 901.2*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.3*3.5 | 2.5*1.2*3 | 3.0*1.2*2.4 | ∮6-300 | 1.5*1*2 | 180*1.4*4 | 合金5083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.3*4 | 2.5*1.2*3.3 | 3.0*1.2*2.5 | 鋁管 | 1.5*1.2*2.4 | 滑道 | 10-40MM厚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.5*3 | 2.5*1.2*3.5 | 3.0*1.2*3 | ∮70-80 | 2.0*1*2 | 60#*6M | 50*1*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.5*3.3 | 2.5*1.2*3.6 | 3.0*1.2*3.3 | 鋁扣壓塊 | 2.0*1.2*2.4 | 70#*6M | 60*1*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.5*3.6 | 2.5*1.2*4 | 3.0*1.2*3.5 | 標志牌專用 | 3.0*1.2*2.4 | 80#*6M | 角鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5*1.5*4 | 2.5*1.2*4.5 | 3.0*1.2*3.6 | 鉚釘 | 合金LY12Cz | 100#*6M | 2.0*20*20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0*1*2 | 2.5*1.1*3 | 3.0*1.2*4 | 5*10 | 1.5*1.2*2.02 | 角鋁 | 2.5*20*30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0*1*2.5 | 2.5*1.1*3.3 | 3.0*1.2*4.2 | 5*12* | 2.0*1.2*2.02 | 4.0*40*40 | 3.0*20*25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0*1*3 | 2.5*1.1*3.5 | 3.0*1.2*4.5 | 5*14 | 2.5*1.2*2.02 | 5.0*50*50 | 3.0*30*30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁管的規(guī)格表
|