湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司是國(guó)家質(zhì)檢總局許可的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物及容器生產(chǎn)企業(yè),專業(yè)生產(chǎn)各類化工液體運(yùn)輸車,我公司引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù),廣招賢才,不斷鉆研研發(fā)生產(chǎn)各種不同類型化工防腐車,現(xiàn)在技術(shù)也得到全國(guó)先進(jìn)水平,各類化工液體運(yùn)輸車暢銷全國(guó),深受廣大客戶的好評(píng)與贊賞。
湖北潤(rùn)力東風(fēng)153鹽酸化工車罐體可采用特殊的滾塑工藝整體成型,具有無(wú)焊接、不滲漏、無(wú)毒性、重量輕、抗老化、抗沖擊、耐腐蝕、一體成型整體性、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)。
潤(rùn)知星牌SCS5160GFWE型東風(fēng)153鹽酸化工車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SCS5160GFWE型東風(fēng)153鹽酸化工車 | 外型尺寸(mm): | 8300 * 2490 * 3300(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | SCS5160GFWE | 批次: | 270 |
底盤型號(hào): | EQ1160GFJ | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角(° ) | 23/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8305 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7400 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 5950/9950 |
東風(fēng)153鹽酸化工車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GFJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5100,3950,4200,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1960 |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
其它: |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 | 132 155 132 155 132 125 140 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:8.5立方米, 鹽酸,亞硫酸,乙酸. 介質(zhì)密度分別為:1020千克/立方米, 1020千克/立方米,1020千克/立方米。罐體長(zhǎng)5300mm,外徑:1600mm。罐頂選裝活動(dòng)護(hù)欄,可選擇罐內(nèi)滾塑防腐工藝,介質(zhì)類項(xiàng)號(hào):8類。側(cè)防護(hù)采用碳鋼/Q235B,螺栓連接。 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
※ 附注:這些都只是一部分產(chǎn)品照片展示哦,想看更多了解關(guān)于湖北潤(rùn)力東風(fēng)153鹽酸化工車圖片以及詳細(xì)信息,撥打咨詢熱線:0722-3303778 13886884866,也可來(lái)我公司參觀考察,廠址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào),我們竭誠(chéng)歡迎您的光臨! |
本款為國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn),燃油已下達(dá)! |