隨州市力神專用汽車生產(chǎn)的解放18噸SLS5315GRYCT4B型易燃液體運(yùn)輸車,上戶噸位18噸,罐體有效容積:23.6立方米,介質(zhì):乙醇,異丙醇,異丁醛,丙酮,三乙胺。
醒獅牌SLS5315GRYCT4B型易燃液體罐式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 醒獅牌SLS5315GRYCT4B型易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11000x2500x3300 |
底盤型號(hào): | CA1311P1K2L6T10BE4A80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 21/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 18000,18065 | 前懸/后懸(mm): | 1375/2215 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12805 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1311P1K2L6T10BE4A80 | 批次: | 274 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4160+1350 | 前 輪 距(mm): | 1964/1964,2020/2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1924/1847 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,3/3/6+-/4+- |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR, 315/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL1-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DF4-22E4 CA6DF4-24E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 7700 7146 7146 6740 6740 | 195 180 195 165 180 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:23.6立方米,介質(zhì):乙醇,異丙醇,異丁醛,丙酮,三乙胺,類項(xiàng)號(hào):3,密度分別為:800,785,790,770,730千克/立方米,罐體尺寸:長8000毫米,長軸2350毫米,短軸1600毫米.隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料均采用Q235B鋼板,側(cè),后防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動(dòng)器,僅采用底盤子午線輪胎.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL1-26E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,CA6DF4-22E4,CA6DF4-24E4對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:42.68,42.57,42.58,42.26,42.36. |
多方位圖
★隨州市力神改裝生產(chǎn)的油罐車均采用國內(nèi)成熟的原裝底盤進(jìn)行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。
隨州市力神專用汽車有限公司生產(chǎn)的易燃液體運(yùn)輸車符合國家汽車公告,有燃油達(dá)標(biāo)公告,可上牌和辦理營運(yùn)證.需要更多解放易燃液體運(yùn)輸車資料/圖片/價(jià)格/配件,請(qǐng)登陸公司網(wǎng)站:www.szlstzc.com查看!24小時(shí)購車咨詢熱線:18672265788