国精产品一区一区三区有限,国产欧美日韩,97热久久免费频精品99,初尝黑人巨砲波多野结衣

PLC企業資訊
    PLT4H-C0/PLT4H-TL0_泛達扎帶耐高溫
    發布者:shtksy  發布時間:2021-05-04 10:52:13

    PLT4H-C0/PLT4H-TL0_泛達扎帶耐高溫




    PLT4H-C0/PLT4H-TL0_泛達扎帶耐高溫

    •  PLT4H-C0/TLO_泛達扎帶耐高溫

    •  PLT4H-C0/TLO_泛達扎帶耐高溫

    •  PLT4H-C0/TLO_泛達扎帶耐高溫

    BT2S-M0,BT3S-MO泛達扎帶耐高溫

    BT2S-M0,BT3S-MO泛達扎帶耐高溫

    BT2S-M0,BT3S-MO泛達扎帶耐高溫


    BT4S-M0泛達扎帶耐高溫耐腐蝕

    BT4S-M0泛達扎帶耐高溫耐腐蝕


    現貨供應PANDUIT耐候尼龍扎帶PLT24.5S-MO,PLT1S3S-C/M0

    現貨供應PANDUIT耐候尼龍扎帶PLT24.5S-MO,PLT1S3S-C/M0


    PLT67LH-L0/C0,PLT89LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶

    PLT67LH-L0/C0,PLT89LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶

    PLT67LH-L0/C0,PLT89LH-C0泛達PANDUIT耐候型尼龍扎帶



    PANDUIT(泛達) 耐候型尼龍扎帶 耐高溫耐熱線束 尼龍扎帶

    PLT6LH-L0, PLT7LH-L0, PLT8LH-C0, PLT9LH-C0




    產品型號           扎帶長度    扎帶寬度   束線徑   承受力    包裝  

                            In./mm      In./mm     In./mm     Lbs/N    PCS

    PLT2H-L0      8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   50  

    PLT2H-TL0    8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   250  

    PLT2.5H-L0    9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   50  

    PLT2.5H-TL0  9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   250  

    PLT3H-L0     11.4   290   0.30  7.6   3.00   76   120   534   50  

    PLT3H-TL0   11.4   290   0.30   7.6   3.00   76   120   534   250  

    PLT4H-L0    14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   50  

    PLT4H-C0   14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   100  

    PLT4H-TL0  14.5   368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   250  

    PLT6LH-L0    21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   50  

    PLT6LH-C0   21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   100  

    PLT7LH-L0    24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   50  

    PLT7LH-C0   24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   100  

    PLT8LH-L0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   50  

    PLT8LH-C0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   100  

    PLT9LH-L0    30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   50  

    PLT9LH-C0   30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   100  

    PLT5H-L0    17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   50  

    PLT5H-C0   17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   100  

    PLT6H-L0    20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   50  

    PLT6H-C0   20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   100  

    PLT8H-L0    30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   50  

    PLT8H-C0   30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   100  

    PLT13H-C0   43.3  1100  0.35  8.9  13.0   330  175    778   100  

    PLT13H-Q0  43.3  1100   0.35  8.9  13.0   330  175   778    25 


    版權聲明PLC信息網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
最新資訊
    An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

    If you are the system administrator please click here to find out more about this error.