PROeco 開關電源采用 緊湊式設計, 效率高, 且易于維護。產品具有溫度保護、 抗短路和抗過載能力, 因此能適合于所有 應用。 多重安全功能, 并能與我們的 二極管模塊、電容模塊配合使用,并可與UPS 模塊組合搭建 冗余供電方案, 形成PROeco特色解決方案。 |
![]() |
|
訂貨數據 | |
類型 | PRO ECO 960W 24V 40A |
訂貨號 | 1469520000 |
版本 | 電源, 開關電源模塊, 24 V |
GTIN (EAN) | 4050118275704 |
數量 | 1 pc(s). |
可提供 | 庫存品 |
|
尺寸及重量 | |
寬度 | 160 mm |
寬度 (英寸) | 6.299 inch |
高度 | 125 mm |
高度 (英寸) | 4.921 inch |
深 | 120 mm |
深度 (英寸) | 4.724 inch |
凈重 | 3,190 g |
|
操作溫度 | 70 °C |
工作溫度 | -25 °C...70 °C |
存儲溫度 | -40 °C...85 °C |
|
產品環境合規 | |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|
輸入 | |
AC 輸入電壓范圍 | 85…264 V AC (降額 @ 100 V AC) |
交流電流損耗 | 4,6 A @ 230 V AC / 9,9 A @ 110 V AC |
建議后備熔絲 |
16 A / DI,熔斷器 20 A, Char. B, 斷路器 16 A, Char. C, 斷路器 |
接線方式 | 螺釘聯接 |
浪涌電流 | 最大值5 A |
直流電流損耗 | 2,9 A @ 370 V DC / 9 A @ 120 V DC |
輸入熔斷器(內置) | 是 |
輸入電壓范圍 直流 | 80…370 V DC ( 降額 @ 120 V DC) |
輸入過壓保護 | 壓敏電阻 |
輸入頻率 | 47...63 Hz |
頻率范圍 交流 | 47...63 Hz |
額定輸入電壓 | 100...240 V AC (寬范圍輸入) |
|
輸出 | |
上升時間 | ≤ 100 ms |
反向電壓保護 | 是 |
可拼接 | 是,最大值3 |
容性負載 | 無限制 |
接線方式 | 螺釘聯接 |
殘余波紋, 切換峰值電流 | < 50 mVSS @ 24 V DC, I額定 |
輸出功率 | 960 W |
輸出電壓 | 24 V |
輸出電壓 | 22...28 V (可使用電位計調節) |
過載保護 | 是 |
連續輸出電流 @ U額定 | 40 A @ 50 °C, 24 A @ 70 °C |
額定輸出電壓 | 24 V DC ± 1 % |
額定輸出電流,針對 U額定 | 40 A @ 50 °C |
|
通用參數 | |
AC 故障橋接時間 @ I額定 | > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC |
MTBF | > 500,000 h 符合標準 IEC 61709 (SN29500) |
信號裝置 | 綠色 LED (U輸出 > 21.6 V DC), 黃色 LED (I輸出 > 90% I額定 典型值 ), 紅色 LED (過載, 過熱, 短路, U輸出 < 20.4 V DC) |
允許的最大空氣濕度(操作) | 5 %…95 % RH |
功率因數(約) | > 0.98 @ 230 V AC / > 0.98 @ 115 V AC |
功率損耗, 空載 | 8 W |
功率損耗, 額定負載 | 85 W |
外殼規格 | 金屬,耐腐蝕 |
安裝位置、安裝提示 | 在導軌 TS 35 上 |
工作溫度 | -25 °C...70 °C |
效率 | 93% |
接地泄漏電流 | 3.5 mA |
短路保護 | 是 |
負載反向電壓保護 | 30…35 V DC |
過熱保護 | 是 |
防護等級 | IP20 |
|
EMC / 沖擊/振動 | |
噪聲排放符合 EN55032 | 等級 B |
抗振動穩定性 IEC 60068-2-6 | 1 g 符合 EN 50178 |
諧波電流限制 | 符合 EN 61000-3-2 標準 |
抗干擾檢查方式 | EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (脈沖), EN 61000-4-5 (電涌), EN 61000-4-6 (傳導), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips) |
抗沖擊穩定性 IEC 60068-2-27 | 所有方向均 15 g |
|
絕緣參數 | |
污染等級 | 2 |
絕緣電壓 輸出對地 | 0.5 kV |
絕緣電壓,輸出/對地 | 2 kV |
輸入/輸出絕緣電壓 | 3 kV |
防護等級 | I,帶 PE 連接 |
|
電氣安全 | |
低壓保護 | SELV 符合 EN 60950,PELV 符合 EN 60204 |
用于開關電源設備的安全變壓器 | 符合 EN 61558-2-16 標準 |
用于電子設備 | 符合 EN50178 / VDE0160 |
電氣機械設備 | 根據EN60204 |
防止電擊的安全隔離/保護 | VDE0100-410 /符合DIN57100-410 |
防觸電保護 | 符合VDE0106-101 |
|
連接信息(輸出) | |
擰緊扭力, 最大【輸出】 | 0.6 Nm |
擰緊扭力, 最小【輸出】 | 0.5 Nm |
接線方式 | 螺釘聯接 |
壓接面積,AWG/kcmil | 8 |
壓接面積,硬導線 | 16 mm2 |
壓接面積,軟導線 | 10 mm2 |
最小壓接面積 AWG/kcmil | 22 |
最小壓接面積 硬導線 | 0.5 mm2 |
最小壓接面積 軟導線 | 2.5 mm2 |
端子接線回路數量 | 7 (++,---,13,14) |
|
連接數據(輸入) | |
接線方式 | 螺釘聯接 |
壓接面積,AWG/kcmil | 12 |
壓接面積,硬導線 | 6 mm2 |
壓接面積,軟導線 | 2.5 mm2 |
擰緊扭矩 | 0.6 Nm |
最小壓接面積 AWG/kcmil | 26 |
最小壓接面積 硬導線 | 0.5 mm2 |
最小壓接面積 軟導線 | 0.5 mm2 |
最小擰緊扭矩 | 0.5 Nm |
端子接線回路數量 | 3 用于 L/N/PE |
|
信號通信 | |
浮動觸點 | 是 |
繼電器接通/斷開 | 輸出電壓 >21.6 V DC/ <20.4 V DC, 過載 |
觸點負載(常開觸點) | max. 30 V DC / 1 A |
|
認證情況 | |
研究所(cULus) |
![]() |
證書號 (cULus) | E258476 |