三瑞蓄電池辦事處售后服務(wù)中心
三瑞SENRY蓄電池產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用緊裝配技術(shù),具有優(yōu)良的高率放電性能。
2、采用特殊的設(shè)計(jì),電池在使用過(guò)程中電液量幾乎不會(huì)減少,使用壽命期間完全無(wú)需加水。
3、采用獨(dú)特的耐腐蝕板柵合金、使用壽命長(zhǎng)。
4、全部采用高純?cè)牧希姵刈苑烹姌O小。
5、采用氣體再化合技術(shù),電池具有極高的密封反應(yīng)效率,無(wú)酸霧析出,安全環(huán)保,無(wú)污染。
6、采用特殊的設(shè)計(jì)和高可靠的密封技術(shù),確保電池密封,使用安全、可靠。
三瑞SENRY蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域
1、通訊:汽車電話、移動(dòng)電話系統(tǒng)、手提式無(wú)線電發(fā)報(bào)機(jī)、手提式終端機(jī)。
2、動(dòng)力:電動(dòng)工具、玩具、攜帶式吸塵器、無(wú)人搬運(yùn)機(jī)器人。
3、信號(hào)系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、安防系統(tǒng)。
4、EPS和UPS系統(tǒng)。
5、其他便攜式設(shè)備或便攜工具電源。
三瑞SENRY蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域與分類:
◆ 免維護(hù)無(wú)須補(bǔ)液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應(yīng)溫度廣; 安全防護(hù)報(bào)系統(tǒng);
◆ 自放電小; 應(yīng)急照明系統(tǒng);
◆ 使用壽命長(zhǎng); 電力,郵電通信系統(tǒng);
◆ 荷電出廠,使用方便; 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; 電動(dòng)工具,電動(dòng)玩具;
◆ 獨(dú)特配方,深放電恢復(fù)性能好; 便攜式電子設(shè)備;
◆ 無(wú)游離電解液,側(cè)倒仍能使用; 攝影器材;
◆ 產(chǎn)品通過(guò)CE,ROHS認(rèn)證,所有電池 太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng);
符合標(biāo)準(zhǔn)。 自行車、紅綠示燈等。
三瑞蓄電池-型號(hào) | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) |
目錄價(jià)/元 (鉛價(jià)14000) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | ||
6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 | 612 |
6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.4 | 679 |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | 718 |
6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | 858 |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | 918 |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | 918 |
6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.3 | 1152 |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | 1130 |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | 1064 |
6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 | 955 |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | 1382 |
6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.4 | 1330 |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | 1418 |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24 | 1439 |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | 1415 |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | 1464 |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 | 1676 |
6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 27.5 | 1636 |
6FM100E-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 29 | 1627 |
6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 31.5 | 1758 |
6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | 1815 |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | 1879 |
6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28 | 1585 |
6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 | 1552 |
6FM100P-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 27.5 | 1600 |
6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | 1967 |
6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | 2148 |
6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 | 32.5 | 2030 |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | 2212 |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | 42.5 | 2261 |
6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.8 | 2552 |
6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 | 2424 |
6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | 2630 |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | 2824 |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62 | 3364 |
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5 | 1879 |
6FM200H-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 65 | 3561 |
6FM200-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 | 3667 |
6FM200SE-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 | 3227 |
6FM200P-X | 12 | 200 | 526 | 238 | 246 | 246 | 59.6 | 3242 |
3FM225-X | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 230 | 30.5 | 1842 |
6FM230-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | 4091 |
三瑞蓄電池-具有免維護(hù)(使用過(guò)程無(wú)需補(bǔ)充水),使用壽命可達(dá)10年,內(nèi)阻小,輸出功率高,完全密封(不滲漏液體,無(wú)酸性氣體溢出),自放電小,可任意方向使用,運(yùn)輸方便。