產品描述:
電池結構
1電解液固定方式:電解液由氣體二氧化硅及多種添加劑以膠體形式固定.注入時為液態,可充滿電池內的所有空間。
2極柱密封方式:多層耐酸橡膠圈滑動式密封,保證了使用壽命后期極群生長時的密封。
3 極板:鉛鈣錫無銻多元合金,管式正極板管芯可采用高壓壓鑄工藝生產,晶格細小均勻,耐腐蝕性好,電池的使用壽命長。
產品特點:
長壽命
使用富有耐腐蝕性的特殊鉛鈣合金制成的板柵(格子體)擁有較長浮充壽命(長達15年以上)。
維護容易
由于浮充電時,電池內部產生的氧氣大部分被極板吸收還原成電解液,所以完全不需象一般蓄電池那樣測量電解液的比重和補水。
高倍率放電特性優良
采用了孔率極高的特殊極板,并且端子和極性一次成型故而內阻較小。特別是大電流特性優良。
可橫向放置,縮小放置空間
電解液由特殊隔板保持,所以沒有流動的液體,不必擔心漏液。
經濟性好
由于不需補水及均衡充電,可以減少檢修費用及充電機可以簡化。不產生酸霧,相鄰機器亦不需進行耐酸處理。
安全性高
為預防產生過多的氣體,裝有安全閥。另外,還裝有防爆過濾器。在構造上即使有火花接近都能防止引火至電池內部。
自放電少
使用特殊鉛鈣合金制成的板柵,將自放電量到最小。
規格參數:
NP120-6 | 6 | 120.0 | 66.0 | 195 | 170 | 206 | 209 | 17.0 | F |
NP180-6 | 6 | 180.0 | 99.0 | 306 | 168 | 220 | 225 | 29.0 | F |
NP200-6 | 6 | 200.0 | 110.0 | 323 | 178 | 224 | 227 | 30.2 | F |
NP26-12 | 12 | 26.0 | 14.3 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
NP28-12 | 12 | 28.0 | 15.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.6 | G |
NP33-12 | 12 | 32.0 | 17.6 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 | G |
NP38-12 | 12 | 38.0 | 20.9 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.3 | G |
NP40-12 | 12 | 40.0 | 22.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 | G |
NP55-12 | 12 | 55.0 | 30.3 | 228 | 138 | 208 | 227 | 18.5 | G |
NP60-12 | 12 | 60.0 | 33.0 | 265 | 190 | 222 | 222 | 23.3 | G |
NP65-12 | 12 | 65.0 | 35.8 | 348 | 168 | 178 | 178 | 21.3 | G |
NP70-12 | 12 | 70.0 | 38.5 | 260 | 168 | 208 | 231 | 20.5 | G |
NP80-12 | 12 | 80.0 | 44.0 | 260 | 168 | 208 | 231 | 24.0 | G |
NP90-12 | 12 | 90.0 | 49.5 | 329 | 172 | 215 | 243 | 26.5 | G |
NP100-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 329 | 172 | 215 | 243 | 30.5 | G |
NP100A-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 339 | 172 | 212 | 217 | 29.0 | F |
NP100B-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 30.5 | G |
NP105-12 | 12 | 105.0 | 57.8 | 407 | 175 | 208 | 238 | 31.5 | G |
NP120-12 | 12 | 120.0 | 66.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 36.5 | G |
NP134-12 | 12 | 134.0 | 73.7 | 341 | 173 | 281 | 288 | 41.5 | F |
NP150-12 | 12 | 150.0 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | G |
NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 532 | 207 | 214 | 240 | 56.0 | G |
NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.0 | G |
NP200-12 | 12 | 200.0 | 110.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 61.5 | G |
NP230-12 | 12 | 230.0 | 126.5 | 520 | 269 | 203 | 226 | 66.0 | G |
NP240-12 | 12 | 240.0 | 132.0 | 520 | 269 | 203 | 226 | 67.0 | G |
NP250-12 | 12 | 250.0 | 137.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 76.0 |
G |
結構特點
◎ 高強度ABS塑料電池槽、蓋,結構緊湊,具有耐沖擊,抗震動性能好的特點。
◎ 特種鉛基多元合金板柵,內阻小,耐腐蝕性好,充電接受能力強。
◎ 新型極板制造工藝,活性物質利用率高。
◎ 優質超細玻璃纖維隔板,大電流放電性能好。
◎ 高純度電解液和特殊添加劑,自放電小。
產品特征:
1. 容量范圍(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
2. 電壓等級:12V
3. 自放電。骸2%/月(25℃)
4. 良好的高率放電性能
5. 設計壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
6. 密封反應效率:≥98%
7. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃