朔州市解放煤氣瓶運(yùn)輸車13872886510





發(fā)動機(jī):云內(nèi)德威D19(70千瓦、95馬力、1.9T排量)
合資德國德威技術(shù),DPF免加尿素,BOSH博世電控
標(biāo)配:185R14后雙胎、電熄火、前后減震
危化配置:ABS,前盤制動,限速80,排輔制動,排氣管前置,電源開關(guān)。
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
產(chǎn)品名稱 | 廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5031XRQNJ5 |
總(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載(Kg) | 1265 | 外形尺寸(mm) | 5190×1740×2580 |
整備(Kg) | 2100 | 貨廂尺寸(mm) | 3300×1630×1690 |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/13,17/12.5,17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1610,1080/1460,1080/1310 |
軸荷(Kg) | 1300/2195 | 高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車適用于運(yùn)輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。選裝不開側(cè)門時整車寬度為1690mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有定位功能的行駛記錄儀。裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5190/2800/1310,5190/2650/1460,5190/2500/1610.該車運(yùn)輸具有容器(瓶)包裝的:液化石油氣、壓縮天然氣、、、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有)、氫。運(yùn)送危險品類項(xiàng)號為2.1。僅選用發(fā)動機(jī)D19TCIE10的油耗值為8.2L/100km.ABS控制器型號為APG3550500A6,ABS控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。隨底盤選裝排半駕駛室時廂體長度為3160mm。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上海汽車商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2500,2650,2800 |
輪胎規(guī)格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |
鋼板彈數(shù) | 3/53/5 | 前輪距(mm) | 1270,1340,1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1180,1223,1223 |
排放依據(jù) | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 70 |
銷售:138 7288 6510
廂體:外板采用1.2MM厚冷軋鋼板,一次沖壓成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠,內(nèi)部填充為透氣防潮防阻燃的擠塑板,內(nèi)部有固定貨物的防撞護(hù)板。該車配有煙霧器,后門防盜器,靜電帶,滅火器,防火罩,危險品三角燈。
廠家直銷:138 7288 6510
歐馬可5米廂式運(yùn)輸車









2.05米寬駕駛室,6檔變速箱,6噸后橋,8.25R20鋼絲輪胎,動力轉(zhuǎn)向,空調(diào),定速巡航,離合助力,斷氣剎,ABS,前盤制動,ECU限速,排氣管前置
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱 | 廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5122XRQB5 |
總(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7055×2250×3280 |
整備(Kg) | 4800 | 貨廂尺寸(mm) | 5080×2100×2000 |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座大載(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/15 | 前懸/后懸(mm) | 1185/2070 |
軸荷(Kg) | 4200/7795 | 高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 選裝駕駛室二級踏板及前防護(hù),選裝右側(cè)箱體不開門,廂體頂部封閉,不可開啟: 運(yùn)輸具有容器包裝的:液化石油氣、壓縮或含量高的壓縮天然氣,,,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運(yùn)輸具有容器包裝的非:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運(yùn)送危險品類項(xiàng)號:2.1,2.2; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510,發(fā)動機(jī)型號ISF3.8s5154,對應(yīng)油耗值分別為22.81。該車安裝帶有定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS型號:44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制()有限公司。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | BJ5129XXY-F6 | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
鋼板彈數(shù) | 9/11+79/11+7 | 前輪距(mm) | 1710,1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630 |
排放依據(jù) | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
柳汽小三軸廂式運(yùn)輸車:









M33A全浮駕駛室,YC6J220-50發(fā)動機(jī)8JS85E變速箱,153/4.444后橋,10.00R20鋼絲胎,282(8)大梁,350L鋁合金郵箱,ABS,車載終端,空調(diào),限速裝置,前盤制動
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
產(chǎn)品名稱 | 廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5250XRQL5 |
總(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載(Kg) | 13815 | 外形尺寸(mm) | 11885×2520×4000 |
整備(Kg) | 10990 | 貨廂尺寸(mm) | 9550×2380×2480 |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座大載(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 前懸/后懸(mm) | 1445/3040 |
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車適用于運(yùn)輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該要用于運(yùn)輸容器包裝的:液化石油氣,氣,壓縮天然氣,,,,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有),壓縮氫,類項(xiàng)號:2.1;運(yùn)輸具有容器包裝的非:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號2.2;運(yùn)輸具有容器(瓶)包裝的:壓縮煤氣,類項(xiàng)號:2.3。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制有限公司。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):37(YC6J220-50),37(YC6JA220-50)。隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板;廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | LZ1250M3CBT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈數(shù) | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+110/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 162 |
東風(fēng)大多利卡氣瓶運(yùn)輸車





東風(fēng)多利卡駕駛室,朝柴CY4SK251發(fā)動機(jī)156馬力,前橋2.5噸后橋6噸,8.25R20輪胎,斷氣剎,前盤制動,ABS,限速裝置。
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5110TQPD5 |
總(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | |
額定載(Kg) | 7090 | 外形尺寸(mm) | 7200×2230×2750 |
整備(Kg) | 4210 | 貨廂尺寸(mm) | 5100×2010×600 |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座大載(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2270 |
軸荷(Kg) | 4360/7135 | 高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車適用于運(yùn)輸危險品。用于運(yùn)輸具有容器(瓶)包裝的(類項(xiàng)號:2.1):液化石油氣,壓縮或含量高的壓縮天然氣,,,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運(yùn)輸具有容器(瓶)包裝的非(類項(xiàng)號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝前面罩,前杠,前組合燈具。上裝可選裝無柵欄。后部液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度是250mm。危險貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
鋼板彈數(shù) | 8/10+78/10+7 | 前輪距(mm) | 1903,1770 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放依據(jù) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
氣瓶欄板車:邊板對開門,外板采用1.2mm厚冷軋板,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶,滅火器,防火罩。整車國標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
銷售:138 7288 6510
廂體制作技術(shù):①整車制作嚴(yán)格按照國防科工委科工爆[156]號《運(yùn)輸車技術(shù)條件》等有關(guān)要求執(zhí)行。該車能國內(nèi)中小型爆破工程的需要,專業(yè)的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu),完全符合國防科工委頒發(fā)的"運(yùn)輸車技術(shù)條件"的要求,從根本上解決了同車運(yùn)輸?shù)摹?/span>
②廂體為采用軍工技術(shù)制造的全金屬整體骨架結(jié)構(gòu),外形美觀,強(qiáng)度高,載荷分布均勻,整體的性、通過性、平順性好;板塊夾層裝有B1級阻燃隔熱材料,防火阻燃性好。
③在門器框上方安裝有防盜(根據(jù)用戶要求選裝防盜器)當(dāng)廂門被打開時,駕駛室內(nèi)的蜂鳴器發(fā)出聲音,不使用時可將駕駛室內(nèi)的控制開關(guān)關(guān)閉。可在行駛中,整車始終處于受控狀態(tài)。
④整車發(fā)動機(jī)排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器(防火罩),防止熱源對物產(chǎn)生不良影響。底盤上裝有兩條拖地導(dǎo)靜電膠帶,廂體外側(cè)安裝示廓標(biāo)記燈以及手提滅火器等裝置。車身顏色為,并有“嚴(yán)禁”和“爆”字樣,貼有反光標(biāo)識。
⑤廂內(nèi)具有緩沖防撞、防靜電火花、、防雨通風(fēng)、防盜等功能。
朔州市解放煤氣瓶運(yùn)輸車 13872886510