德宏傣族景頗族自治州南都蓄電池總代理
德宏傣族景頗族自治州南都蓄電池總代理
德宏傣族景頗族自治州南都蓄電池總代理
南都蓄電池6-FM系列-GP系列
電池型號 | 額定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||||
C20 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||
6-FM-38B | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | |||||||||||
6-FM-65B | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | |||||||||||
6-FM-100 | 100 | 330 | 174.5 | 214.5 | 221 | |||||||||||
6-FM-150 | 150 | 484 | 170 | 226 | 229 | |||||||||||
6-FM-200 | 200 | 520.5 | 239.5 | 219 | 222 | |||||||||||
電池型號 | 額定電壓(V) | 重量 | 額定容量 | 外形尺寸 | ||||||||||||
3hr | 10hr | 5hr | 2hr | 長 | 寬 | 高 | 總高 |
TT12V38 | 12 | 38 | 28.5 | 20.9 | 250 | 97 | 197 |
TT12V52 | 12 | 52 | 39 | 28.6 | 220 | 121 | 245 |
TT12V93 | 12 | 93 | 69.75 | 51.15 | 308 | 168 | 212 |
TT6V200A | 6 | 200 | 150 | 110 | 366 | 125 | 250 |
2008年,受金融危機影響,全社會用電量增速從高位快速回落,甚至出現負增長。2009年,全社會用電量開始逐月回暖,經濟企穩回暖也逐漸顯露。2003年-2016年全社會用電量2016年,由于實體經濟運行中顯現出穩中趨好跡象,加上2015年同期基數偏低和高溫天氣影響,電力消費增速明顯。
德宏傣族景頗族自治州南都蓄電池總代理