達州易事特蓄電池總代理
達州易事特蓄電池總代理
達州易事特蓄電池總代理
電池內阻包括歐姆內阻和極化內阻,極化內阻又包括電化學極化與濃差極化。內阻的存在,使電池放電時的端電壓低于電池電動勢和開路電壓,充電時端電壓高于電動勢和開路電壓。電池的內阻不是常數,在充放電中隨時間不斷變化,因為活性的組成、電解液濃度和溫度都在不斷地改變。
歐姆電阻遵守歐姆定律;極化電阻隨電流密度而增大,但不是線性關系,常隨電流密度的對數增大而線性增大。
4、循環壽命
蓄電池經歷一次充電和放電,稱為一次循環(一個周期)。在一定放電條件下,電池工作至某一容量規定值之前,電池所能承受的循環,稱為循環壽命。
各種蓄電池使用循環都有差異,固定型鉛酸電池約為500~600次,起動型鉛酸電池約為300~500次。閥控式密封鉛酸電池循環壽命為1000~1200次。影響循環壽命的因素一是廠家產品的性能,二是工作的。固定型鉛電池用壽命,還可以用浮充壽命(年)來衡量,閥控式密封鉛酸電池浮充壽命在10年以上。
對于起動型鉛酸蓄電池,按我國機電部頒,采用過充電耐久能力及循環耐久能力單元數來表示壽命,而不采用循環表示壽命。即過充電單元數應在4以上,循環耐久能力單元數應在3以上。
5、能量
電池的能量是指在一定放電制度下,蓄電池所能給出的電能,通常用瓦時(Wh)表示。
電池的能量分為理論能量和實際能量。理論能量W理可用理論容量和電動勢(E)的乘積表示,即
W理=C理E
電池的實際能量為一定放電條件下的實際容量C實與平均工作電壓U平的乘積,即
W實=C實U平
常用比能量來比較不同的電池。比能量是指電池單位或單位體積所能輸出的電能,單位分別是Wh/kg或Wh/L。
比能量有理論比能量和實際比能量之分。前者指1kg電池反應完全放電時理論上所能輸出的能量。實際比能量為1kg電池反應所能輸出的實際能量。
由于各種因素的影響,電池的實際比能量遠小于理論比能量。實際比能量和理論比能量的關系可表示如下:
W實=W理?KV?KR?Km
式中KV—電壓效率;KR—反應效率;Km—效率。
電壓效率是指電池的工作電壓與電動勢的比值。電池放電時,由于電化學極化、濃差極化和歐姆壓降,工作電壓小于電動勢。
反應效率表示活性的利用率。
電池的比能量是綜合性指標,它反映了電池的水平,也表明生產廠家的技術和水平。
EAST易事特蓄電池規格參數一覽
| 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 尺寸(mm) | 重量 | 端子 | 螺栓 | ||||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 類型 | 位置 | |||||
NP1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.31 | D | C | — |
NP2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 100 | 106 | 0.61 | D | A | — |
NP4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.69 | D | A | — |
NP4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.75 | D | A | — |
NP5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.80 | D | A | — |
NP5.5-6 | 6 | 5.5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.85 | D | A | — |
NP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.10 | D | C | — |
NP7.5-6 | 6 | 7.5 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.20 | D | C | — |
NP8.5-6 | 6 | 8.5 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.30 | D | C | — |
NP9.5-6 | 6 | 9.5 | 98 | 57 | 116 | 116 | 1.60 | D | D | — |
NP10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.70 | D | C | — |
NP12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.83 | D | C | — |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.57 | D | E | — |
NP2.2-12 | 12 | 2.2 | 179 | 35 | 60 | 66 | 0.90 | D | C | — |
NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.40 | D/E | C | — |
NP4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.46 | D/E | C | — |
NP5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.60 | D/E | C | — |
NP5.5-12 | 12 | 5.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.70 | D/E | C | — |
NP5.5B-12 | 12 | 5.5 | 140 | 48 | 102 | 108 | 1.86 | D/E | C | — |
NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.15 | D/E | F | — |
NP7-12(E) | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.05 | D/E | F | — |
NP7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.20 | D/E | F | — |
NP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.35 | D/E | F | — |
NP9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.45 | D/E | F | — |
NP10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.10 | D/E | F | — |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.60 | D/E | F | — |
NP14-12 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4.05 | D/E | F | — |
NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | G | D | M5 |
NP24-12 | 12 | 24 | 167 | 175 | 125 | 125 | 8.10 | F | D | M5 |
NP24-12(E) | 12 | 24 | 167 | 175 | 125 | 125 | 7.60 | F | D | M5 |
NP33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 168 | 11.0 | F | C | M6 |
NP38-12 | 12 | 38 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 | F | D | M6 |
NP55-12 | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | F | C | M6 |
NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 | F | C | M6 |
NP80-12 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.0 | F | C | M6 |
NP100-12 | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 32.0 | F | C | M6 |
NP100-12(L) | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 29.0 | F | C | M8 |
NP100-12(E) | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 28.0 | F | M8 | |
NP120-12 | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | F | C | M8 |
NP150-12 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | F | C | M8 |
NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65.0 | F | E | M8 |
NP200-12(E) | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 | F | E | M8 |
NP230-12 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | F | E | M8 |
儲能裝置將平抑?訊:5月份中旬以來,沿海六大火電的庫存量一直都比較高,昨天(5月26日)更是達到了近一年半以來的較高位。截至5月26日,沿海六大電廠的煤炭庫存上升到1275.6萬噸,日耗60萬噸,可用天數上升到21天。
達州易事特蓄電池總代理