鮮奶運(yùn)輸車也稱:奶罐車、運(yùn)奶車、牛奶保鮮運(yùn)輸車、液態(tài)食品運(yùn)輸車,主要是用來運(yùn)輸新鮮羊奶、新鮮牛奶、新鮮果汁、食用油、散裝啤酒等保鮮食用產(chǎn)品。具有特好的保溫、防腐效果。可保證產(chǎn)品在罐體內(nèi)存放24小時(shí),溫度變在正、負(fù)1攝氏度范圍內(nèi)。鮮奶運(yùn)輸車運(yùn)載噸位在3-28噸之間,鮮奶運(yùn)輸半掛車的運(yùn)載噸位在30-45噸之間,均有國家合法的上戶手續(xù)。直銷熱線:139 9788 8774{微信同步}
一、20噸歐曼小三軸牛奶運(yùn)輸車整車參數(shù)配置:
整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5250GNYB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 15.6 |
額定載質(zhì)量 | 14940,15005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9865(Kg) |
外形尺寸 | 10412×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 12/12(°) | 前懸/后懸: | 1532/2220,1365/2387(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1860+4800(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后輪距(mm): | 1847,1860 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1252VMPHH-AB | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): |
13/14/9+6,10/10/9+6 ,3/3/4+3,2/2/3+2, 3/3/9+6,10/10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后輪距: | 1847,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 298 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
5900 |
155 |
三、牛奶運(yùn)輸車罐體設(shè)計(jì)工藝:
上裝罐體配置:
罐體內(nèi)膽材料采用304-2B食品級不銹鋼板,保溫層采用8CM聚氨酯發(fā)泡;
標(biāo)準(zhǔn)分倉1倉,每倉一個(gè)自流出口;
每倉配備PIC清洗裝置,罐體內(nèi)部自動清洗;
保溫功能:24小時(shí)介質(zhì)溫度變化≤1℃。
四、20噸解放小三軸牛奶運(yùn)輸車詳細(xì)圖片:
購車熱線:139 9788 8774(微信同號)