一、解放悍威前四后八平板車(chē),這類(lèi)前四后八的四橋拉挖機(jī)的平板車(chē)可以拉載型號(hào)在270/300/420等的挖掘機(jī)。購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):139 9788 8774{微信同號(hào)}
解放捍威前四后八平板車(chē),解放悍V前四后八平板車(chē),正宗國(guó)五,濰柴310馬力發(fā)動(dòng)機(jī),解放10檔變速箱,13噸后橋,1100R20鋼絲胎。
二、解放悍威前四后八平板車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù):
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 解放前四后八平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 293 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
上戶(hù)噸位 | 16765,16830(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14040(Kg) |
外形尺寸 | 11000×2500×3100(mm) | 凈板長(zhǎng) | 8500(mm) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/離去角: | 21/11,12,14,15(°) | 前懸/后懸: | 1375/3105,2925,2175,1925(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+3450+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 1950/1950,2020/2020 | 后輪距(mm): | 1847/1847,1860/1860 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 93(km/h) |
國(guó)五解放前四后八平板車(chē),上裝平板采用8mm厚花紋防滑底板,120*120*5mm方管橫梁,橫梁間距25公分,斜支撐加密,寬度帶伸縮,可以加寬至3.2米,爬梯為工字梁材質(zhì),爬梯長(zhǎng)2米,寬70公分!整車(chē)長(zhǎng)度11000×2500×3100mm,軸距1900+3450+1350mm。
國(guó)五解放前四后八平板車(chē),駕駛室?guī)е锌劓i,電動(dòng)門(mén)窗,行車(chē)記錄儀,ABS,氣囊座椅,原廠空調(diào)。
四、解放悍威前四后八平板車(chē)圖片:
解放前四后八底盤(pán)技術(shù)參數(shù) |
|||
底盤(pán)型號(hào) | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10,3/3/10,10/10/10,3/3/4,4/4/5 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1950/1950,2020/2020 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅴ |
五、解放悍威前四后八平板車(chē)廠家報(bào)價(jià)電話(huà):產(chǎn)品最新報(bào)價(jià):139 9788 8774{微信同號(hào)}