整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5070GXET5吸糞車 | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5070GXET5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170607 | |
總質量 | 7350(Kg) | 容積: | 4.65 |
額定載質量 | 3615,3550(Kg) | 整備質量 | 3605(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980,2100×2500,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1070/1625(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
前輪距(mm): | 1506,1590,1750 | 后輪距(mm): | 1530,1586,1650 |
軸荷: | 2640/4710 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積4.65立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3450×1600×1200;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):540。3、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤EQ1072GLJ技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1072GLJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1506,1590,1750 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 294 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |
購車熱線:139 9788 8774(微信同號)