一、產品清潔度要求: | ||||||
參照F02NP00089-01工程規范,具體要求如下: | ||||||
(1)金屬雜質顆粒<200μm;非金屬顆粒<400μm;纖維尺寸<5mm,400μm以上纖維個數不大于3個; | ||||||
(2)雜物總的重量<0.1mg. | ||||||
二、試驗設備: | ||||||
壓力罐(10L)、溶劑噴槍、真空泵、玻璃過濾裝置、精密電子稱(0.00001g)、無塵烘箱、 玻璃燒杯(1000mL)、干燥鍋、培養皿、濾膜、影象投影儀。 |
||||||
三、試驗樣品: | ||||||
2013.2.20 公司清洗試驗產品,隨機抽樣20只 | ||||||
四、檢驗方法: | ||||||
4.1雜物質量分析方法: | ||||||
方法:F02NP00089-01工程規范 | ||||||
環境:清潔試驗室 | ||||||
濾膜:材質為纖維素;直徑Φ47mm ;網格大小為20um。 | ||||||
電子天平:精度為0.00001g | ||||||
4.2雜物顆粒尺寸檢測方法: | ||||||
方法:F02NP00089-01工程規范 | ||||||
環境:清潔試驗室 | ||||||
濾膜:材質為纖維素;直徑Φ47mm ;網格大小為20um。 | ||||||
影像投影儀:最大可放大倍數為180X. | ||||||
五、試驗結果: | ||||||
5.1雜物質量及尺寸: | ||||||
洗滌方法 | 質量 | |||||
過濾前 濾膜質量 |
過濾后 濾膜質量 |
雜質總質量(mg) | 雜質尺寸(um) | |||
隨機抽取樣品 | 58.7900 | 59.9300 | 1.14 | 1070 | ||
結論 | 不符合F02NP00089-01要求 |
一、產品清潔度要求: | ||||||
參照F02NP00089-01工程規范,具體要求如下: | ||||||
(1)金屬雜質顆粒<200μm;非金屬顆粒<400μm;纖維尺寸<5mm,400μm以上纖維個數不大于3個; | ||||||
(2)雜物總的重量<0.1mg. | ||||||
二、試驗設備: | ||||||
壓力罐(10L)、溶劑噴槍、真空泵、玻璃過濾裝置、精密電子稱(0.00001g)、無塵烘箱、 玻璃燒杯(1000mL)、干燥鍋、培養皿、濾膜、影象投影儀。 |
||||||
三、試驗樣品: | ||||||
2013.2.20 南京壘君達超聲有限公司清洗試驗產品,隨機抽樣20只 | ||||||
四、檢驗方法: | ||||||
4.1雜物質量分析方法: | ||||||
方法:F02NP00089-01工程規范 | ||||||
環境:清潔試驗室 | ||||||
濾膜:材質為纖維素;直徑Φ47mm ;網格大小為20um。 | ||||||
電子天平:精度為0.00001g | ||||||
4.2雜物顆粒尺寸檢測方法: | ||||||
方法:F02NP00089-01工程規范 | ||||||
環境:清潔試驗室 | ||||||
濾膜:材質為纖維素;直徑Φ47mm ;網格大小為20um。 | ||||||
影像投影儀:最大可放大倍數為180X. | ||||||
五、試驗結果: | ||||||
5.1雜物質量及尺寸: | ||||||
洗滌方法 | 質量 | |||||
過濾前 濾膜質量 |
過濾后 濾膜質量 |
雜質總質量(mg) | 雜質尺寸(um) | |||
隨機抽取樣品 | 58.7300 | 59.4600 | 0.73 | 142 | ||
結論 | 符合F02NP00089-01要求 |